California Electricity Profile 2021 — Управление энергетической информации США (EIA)
Пункт | Значение | Ранг |
---|---|---|
Первичный источник энергии | Природный газ | |
Чистая летняя мощность (мегаватт) | 81 184 | 2 |
Электроэнергетика | 28 579 | 3 |
ИПП и ТЭЦ | 52 605 | 2 |
Чистая выработка (мегаватт-часы) | 197 165 106 | 4 |
Электроэнергетика | 62 190 174 | 16 |
ИПП и ТЭЦ | 134 974 932 | 4 |
Выбросы | ||
Диоксид серы (короткие тонны) | 1 636 | 43 |
Окись азота (короткие тонны) | 76 562 | 2 |
Углекислый газ (тыс. метрических тонн) | 45 075 | 13 |
Диоксид серы (фунты/МВтч) | 0,0 | 49 |
Оксид азота (фунты/МВтч) | 0,8 | 22 |
Углекислый газ (фунты/МВтч) | 503 | 43 |
Общий объем розничных продаж (МВтч) | 247 249 865 | 2 |
Продажи поставщиков полного спектра услуг | 172 633 325 | 3 |
Продажи поставщиков только энергии | 74 616 540 | 4 |
Прямое использование (мегаватт-часы) | 13 108 353 | 3 |
Средняя розничная цена (центов/кВтч) | 19,65 | 3 |
Источники: Управление энергетической информации США, форма EIA-860, Annual Electric Generator Report 9.0183 , Управление энергетической информации США, форма EIA-861, Годовой отчет по электроэнергетике, Управление энергетической информации США, форма EIA-923, Отчет о работе электростанций и предшествующие формы. |
Полные таблицы данных 1–17
См. также:
- Государственные энергетические профили
- Электроэнергия Ежемесячно
- Электроэнергия Ежегодник
- Годовая статистика электроэнергии до 1949 года
- Прогнозируемая электрическая мощность до 2050 г.
- Международная статистика электроэнергии
- Справочник данных по электроэнергии
Другие профили состояния:
Выберите штат
стрелка раскрывающегося списка
Профиль электроэнергии штата Огайо, 2021 г. — Управление энергетической информации США (EIA)
Пункт | Значение | Ранг |
---|---|---|
Первичный источник энергии | Природный газ | |
Летняя полезная мощность (мегаватт) | 29 283 | 12 |
Электроэнергетика | 4 614 | 34 |
ИПП и ТЭЦ | 24 669 | 6 |
Чистая выработка (мегаватт-часы) | 125 948 008 | 8 |
Электроэнергетика | 14 318 078 | 34 |
ИПП и ТЭЦ | 111 629 929 | 5 |
Выбросы | ||
Диоксид серы (короткие тонны) | 101 308 | 3 |
Оксид азота (короткие тонны) | 51 775 | 8 |
Углекислый газ (тыс. метр. тонн) | 68 982 | 5 |
Диоксид серы (фунты/МВтч) | 1,6 | 5 |
Оксид азота (фунты/МВтч) | 0,8 | 17 |
Углекислый газ (фунты/МВтч) | 1 205 | 12 |
Общий объем розничных продаж (МВтч) | 147 717 865 | 4 |
Продажи поставщиков полного спектра услуг | 43 812 144 | 28 |
Продажи поставщиков только энергии | 103 905 721 | 1 |
Прямое использование (мегаватт-часы) | 1 119 571 | 23 |
Средняя розничная цена (центов/кВтч) | 9,76 | 32 |
Источники: Управление энергетической информации США, форма EIA-860, Ежегодный отчет по электрогенераторам , Управление энергетической информации США, форма EIA-861, Ежегодный отчет по электроэнергетике, Управление энергетической информации США, форма EIA- 923, Отчет о работе электростанции и предшествующие формы. |