Бензин — Данные за 2022 г. — 2005-2021 гг. Исторические данные — Прогноз на 2023 г. — Цена — Котировка
Фьючерсы на бензин увеличили потери до 2,3 доллара за галлон, самого низкого уровня за восемь недель на фоне возобновившихся опасений по поводу спроса на топливо, в частности, в Китае, и после более… чем ожидалось, накопление запасов на прошлой неделе ослабило опасения по поводу дефицита рынка. Последние данные EIA показали, что запасы бензина в США выросли на 3,058 млн баррелей за неделю, закончившуюся 18 ноября, что является максимальным показателем с середины июля, по сравнению с рыночными ожиданиями меньшего роста на 383 000 баррелей. Отчет также показал, что производство бензина упало на 625 тысяч баррелей, что стало первым недельным снижением с начала октября.
Исторически бензин достиг исторического максимума 4,33 в июне 2022 года. Бензин — данные, прогнозы, историческая диаграмма — последний раз обновлялись в ноябре 2022 года. к концу этого квартала, согласно глобальным макромоделям Trading Economics и ожиданиям аналитиков.
Заглядывая вперед, по нашим оценкам, через 12 месяцев он будет торговаться на уровне 2,85.
- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 25 лет
- МАКС
Диаграмма
Сравнить
Экспорт
API
Встроить
Участники Trading Economics могут просматривать, загружать и сравнивать данные почти из 200 стран, включая более 20 миллионов экономических показателей, обменные курсы, доходность государственных облигаций, фондовые индексы и цены на товары.
Интерфейс прикладного программирования (API) Trading Economics обеспечивает прямой доступ к нашим данным. Это позволяет клиентам API загружать миллионы строк исторических данных, запрашивать наш экономический календарь в режиме реального времени, подписываться на обновления и получать котировки валют, товаров, акций и облигаций.
Функции API
Документация
Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Вставьте этот код на свой сайт
источник: tradingeconomics.com
высота
Предварительный просмотр
Цена | День | Месяц | Год | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сырая нефть | 76,28 | -1,805 | -2,31% | -12,00% | 12,44% | 25 ноября | |
Брент | 83,91 | -1,430 | -1,68% | -10,53% | 17,83% | 25 ноября | |
Природный газ | 6,80 | -0,3802 | -5,30% | 11,08% | 26,72% | 25 ноября | |
Бензин | 2,36 | -0,0858 | -3,51% | -8,40% | 19,85% | 25 ноября | |
Топочный мазут | 3,24 | -0,1140 | -3,40% | -11,90% | 55,20% | 25 ноября | |
Этиловый спирт | 2,60 | 0 | 0% | 5,48% | -24,64% | 25 ноября | |
Нафта | 671,41 | -3,98 | -0,59% | 0,70% | -9,53% | 23 ноября | |
Пропан | 0,86 | -0,003 | -0,33% | 0,90% | -32,77% | 23 ноября | |
Уран | 50,35 | -0,0500 | -0,10% | -5,62% | 4,79% | 23 ноября | |
Метанол | 2 709,00 | 40,00 | 1,50% | -0,77% | 0,37% | 25 ноября |
Бензин
Бензин является крупнейшим продуктом нефтепереработки, продаваемым в США, на долю которого приходится почти половина национального потребления нефти. Подразделение NYMEX в Нью-Йорке торгует фьючерсными контрактами на неэтилированный бензин и переформулированной смесью бензина для смешения с кислородом (RBOB) в единицах по 42 000 галлонов (1000 баррелей). Они основаны на доставке на терминалы нефтепродуктов в гавани, крупнейшем торговом центре Восточного побережья для импорта и внутренних отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов в районе гавани Нью-Йорка или из центров переработки на побережье Мексиканского залива. Цены на бензин, отображаемые в Trading Economics, основаны на внебиржевых (OTC) финансовых инструментах и контрактах на разницу (CFD). Наши цены на бензин предназначены только для справки, а не в качестве основы для принятия торговых решений. Trading Economics не проверяет какие-либо данные и отказывается от каких-либо обязательств по этому поводу.
Фактический | Предыдущий | Высшее | Самый низкий | Даты | Блок | Частота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,36 | 2,45 | 4,33 | 0,52 | 2005 — 2022 | Ежедневно |
Обновление бензина и дизельного топлива
07. 11.22 | 14.11.22 | 21.11.22 | неделю назад | год назад | |
---|---|---|---|---|---|
США | 3,796 | 3,762 | 3,648 | -0,114 | 0,253 |
Восточное побережье (PADD1) | 3,590 | 3,611 | 3,538 | -0,073 | 0,190 |
Новая Англия (PADD1A) | 3,821 | 3,844 | 3,793 | -0,051 | 0,368 |
Центральная Атлантика (PADD1B) | 3,925 | 3,897 | 3,824 | -0,073 | 0,326 |
Нижняя Атлантика (PADD1C) | 3,322 | 3,373 | 3,295 | -0,078 | 0,059 |
Средний Запад (PADD2) | 3,776 | 3,677 | 3,519 | -0,158 | 0,321 |
Побережье Мексиканского залива (PADD3) | 3,186 | 3,137 | 3. 021 | -0,116 | -0,009 |
Скалистая гора (PADD4) | 3,760 | 3,713 | 3,636 | -0,077 | 0,112 |
Западное побережье (PADD5) | 4,945 | 4,924 | 4,779 | -0,145 | 0,587 |
Западное побережье без Калифорнии | 4,626 | 4.607 | 4.499 | -0,108 | 0,722 |
Увидеть меньше
Узнать больше
Изменение с | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.11.22 | 14.11.22 | 21.11.22 | неделю назад | год назад | |
Калифорния | 5,228 | 5.210 | 5.034 | -0,176 | 0,483 |
Колорадо | 3. 408 | 3,355 | 3,248 | -0,107 | -0,206 |
Флорида | 3.406 | 3,499 | 3,398 | -0,101 | 0,083 |
Массачусетс | 3,819 | 3,813 | 3,776 | -0,037 | 0,380 |
Миннесота | 3,591 | 3,573 | 3,457 | -0,116 | 0,294 |
Нью-Йорк | 3,832 | 3,808 | 3,735 | -0,073 | 0,238 |
Огайо | 3,861 | 3,739 | 3,591 | -0,148 | 0,386 |
Техас | 3,124 | 3.050 | 2,922 | -0,128 | -0,048 |
Вашингтон | 4,674 | 4,674 | 4,539 | -0,135 | 0,761 |
Города | |||||
Бостон | 3,822 | 3,824 | 3,790 | -0,034 | 0,389 |
Чикаго | 4. 482 | 4,264 | 4.080 | -0,184 | 0,515 |
Кливленд | 3,843 | 3,664 | 3,493 | -0,171 | 0,201 |
Денвер | 3,331 | 3,279 | 3,166 | -0,113 | -0,261 |
Хьюстон | 3,065 | 3.009 | 2,907 | -0,102 | -0,062 |
Лос-Анджелес | 5.183 | 5,165 | 4,993 | -0,172 | 0,478 |
Майами | 3,396 | 3.499 | 3,422 | -0,077 | 0,094 |
Нью-Йорк | 3,847 | 3,791 | 3,704 | -0,087 | 0,268 |
Сан-Франциско | 5.260 | 5,255 | 5.018 | -0,237 | 0,302 |
Сиэтл | 4,879 | 4. 901 | 4,822 | -0,079 | 0,880 |
07.11.22 | 14.11.22 | 21.11.22 | неделю назад | год назад | |
---|---|---|---|---|---|
США | 5.333 | 5.313 | 5.233 | -0,080 | 1,509 |
Восточное побережье (PADD1) | 5.473 | 5,474 | 5.411 | -0,063 | 1,721 |
Новая Англия (PADD1A) | 5,965 | 6.060 | 5,963 | -0,097 | 2,297 |
Центральная Атлантика (PADD1B) | 5,977 | 5,989 | 5,941 | -0,048 | 2,094 |
Нижняя Атлантика (PADD1C) | 5.242 | 5.242 | 5,178 | -0,064 | 1,583 |
Средний Запад (PADD2) | 5. 351 | 5.321 | 5.231 | -0,090 | 1,614 |
Побережье Мексиканского залива (PADD3) | 4,937 | 4,886 | 4,782 | -0,104 | 1,325 |
Скалистая гора (PADD4) | 5,338 | 5.401 | 5.438 | 0,037 | 1,597 |
Западное побережье (PADD5) | 5,764 | 5,769 | 5,744 | -0,025 | 1,323 |
Западное побережье без Калифорнии | 5,393 | 5.412 | 5.430 | 0,018 | 1,421 |
Калифорния | 6.191 | 6.180 | 6.105 | -0,075 | 1,321 |
*цены включают все налоги
Сколько мы платим за галлон: Обычный бензин Октябрь 2022 г. Розничная цена: 3,82 долл. США за галлон Дизель Октябрь 2022 г. Розничная цена: 5,21 долл. США за галлон и обновление дизельного топлива
верхний
- Круглосуточная горячая линия: (202) 586-6966
- Подпишитесь на обновления по электронной почте
- График выпуска
- Радиоролики
- Подробнее…
- Процедуры, методология и меры вариабельности выборки
- Бензин
- Стандартные ошибки
- Дизельное топливо
- Стандартные ошибки
- Географический
- Бензин:
- Цены на бензин по регионам
- Карта переработанного бензина
- Карта штатов в каждом регионе
- ОВОС городских и государственных АЗС
- Определения городов бензина
- Дизельное топливо:
- Карта штатов в каждом регионе
- Другое
- Методология насоса и история данных
- Федеральные и государственные налоги на моторное топливо
- Обычные цены на бензин с поправкой на инфляцию
- Цены на дизельное топливо с поправкой на инфляцию
- Узнать больше
- Что растет (и падает) с ценами на бензин?
- См.