Тарифы на услуги | National Grid
Найдите свой класс обслуживания, просмотрите наши сборы за поставку газа и наши сборы за поставку газа.
Какой вы класс обслуживания?
В вашем счете указан код тарифа, найдите соответствующий класс обслуживания.
Плата за доставку газа
Плата за доставку газа — это плата за доставку газа с производственной площадки в ваше помещение независимо от поставщика. Плата за доставку включает в себя стоимость считывания и обслуживания счетчиков, выставления счетов, оборудования и технического обслуживания.
Посмотреть стоимость доставки газа для каждого класса обслуживания
Плата за поставку газа
Услуга по поставке газа — это часть ваших услуг, для которой вы можете выбрать альтернативного поставщика энергии или энергосервисную компанию. Наши тарифы на поставку газа основаны на рыночных условиях и будут варьироваться в зависимости от того, где вы живете или ведете бизнес. Если вы выберете альтернативного поставщика в зависимости от вашего класса обслуживания, цена будет такой, о которой вы договорились с этим поставщиком. Если у вас есть альтернативный поставщик и у вас есть вопросы, связанные с той частью вашего счета, которая касается платы за поставку газа, обратитесь к своему поставщику.
Стоимость приобретаемого у нас газа распределяется пропорционально количеству расчетных дней в каждом месячном тарифном периоде. Например, клиент, которому выставлен счет с 5 ноября по 5 декабря, будет платить за 25 дней по тарифу за ноябрь и за 5 дней по тарифу за декабрь. Приведенные ниже ставки не включают налог на валовой доход.
Суммарная фактическая месячная стоимость газа (на тепло)
Фактический месяц/год | СК 1, 2, 3 и 17 | СК 15 | СК 16 | СК 9 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2022 | $0,879265 | $0,739236 | $0,765509 | $0,723994 |
ноябрь 2022 г. | $0,734661 | $0,594632 | $0,620904 | 0,579389 $ |
октябрь 2022 г. | $0,750630 | $0,599160 | $0,627101 | $0,582928 |
Сентябрь 2022 | 1,085966 $ | $0,934495 | $0,962437 | $0,918264 |
август 2022 | 1,073405 $ | $0,915797 | $0,931782 | $0,914507 |
июль 2022 г. | $0,852806 | $0,695198 | $0,711183 | $0,693908 |
июнь 2022 | $0,896228 | $0,738621 | $0,754606 | $0,737331 |
Май 2022 | $0,623410 | $0,465803 | $0,481788 | $0,464513 |
Апрель 2022 | $0,525053 | $0,367446 | $0,383431 | $0,366156 |
Март 2022 | $0,542515 | $0,384905 | $0,400891 | $0,383615 |
Февраль 2022 | $0,724912 | $0,567302 | $0,583288 | $0,566012 |
Январь 2022 | $0,633808 | $0,476198 | $0,492183 | $0,474908 |
Декабрь 2021 | $0,703357 | $0,545748 | $0,561733 | $0,544458 |
ноябрь 2021 г. | $0,734559 | $0,576949 | 0,592935 $ | $0,575659 |
Октябрь 2021 | $0,729487 | $0,556773 | $0,577092 | $0,555581 |
Сентябрь 2021 | $0,588842 | $0,416127 | $0,436446 | $0,414934 |
август 2021 г. | $0,459573 | $0,350290 | $0,383946 | $0,324374 |
июль 2021 г. | $0,479610 | $0,370327 | $0,403982 | $0,344411 |
июнь 2021 г. | $0,433494 | $0,324212 | $0,357867 | $0,298296 |
Май 2021 | $0,362136 | $0,252852 | $0,286508 | $0,226936 |
Апрель 2021 | $0,411486 | $0,302202 | $0,335858 | $0,276286 |
Март 2021 | $0,402859 | $0,293576 | $0,327232 | $0,267659 |
Февраль 2021 | $0,441045 | $0,331761 | $0,365417 | $0,305845 |
Январь 2021 | $0,367333 | $0,258050 | $0,291706 | $0,232134 |
декабрь 2020 г. | $0,377944 | $0,268660 | $0,302316 | $0,242744 |
ноябрь 2020 | $0,3 | |||
$0,281440 | $0,315097 | $0,255524 | ||
октябрь 2020 г. | $0,292978 | $0,184208 | $0,218271 | $0,157949 |
сентябрь 2020 г. | $0,298126 | $0,189355 | $0,223420 | $0,163098 |
август 2020 г. | $0,332990 | $0,212803 | $0,252439 | $0,198753 |
июль 2020 г. | $0,322000 | $0,201815 | $0,241450 | $0,187763 |
июнь 2020 г. | $0,327845 | $0,207659 | $0,247294 | $0,193608 |
май 2020 г. | $0,351342 | $0,231157 | $0,270793 | $0,217106 |
Апрель 2020 г. | $0,340273 | $0,220087 | $0,259723 | $0,206036 |
Март 2020 г. | $0,391450 | $0,271264 | $0,310900 | $0,257213 |
Февраль 2020 г. | $0,401535 | $0,281349 | $0,281349 | $0,267298 |
Январь 2020 г. | $0,421470 | $0,301283 | $0,340920 | $0,287233 |
Декабрь 2019 | $0,459061 | $0,338874 | $0,378511 | $0,324824 |
ноябрь 2019 г. | $0,445149 | $0,324957 | $0,364595 | $0,310906 |
октябрь 2019 г. | $0,359537 | $0,237665 | $0,277347 | $0,256231 |
Сентябрь 2019 | $0,384352 | $0,262480 | $0,302163 | $0,281047 |
август 2019 г. | $0,382659 | $0,267259 | $0,305919 | $0,271083 |
июль 2019 г. | $0,358671 | $0,243272 | $0,281931 | $0,247095 |
июнь 2019 г. | $0,380447 | $0,265047 | $0,303706 | $0,268870 |
май 2019 г. | $0,375538 | $0,260138 | 0,298797 | $0,263961 |
Апрель 2019 г. | $0,413779 | $0,298380 | $0,337039 | $0,302203 |
Март 2019 г. | $0,425795 | $0,310395 | $0,349054 | $0,314219 |
Февраль 2019 г. | $0,492351 | $0,376951 | $0,415611 | $0,380775 |
Январь 2019 г. | 0,58219 $0 | $0,466791 | $0,505450 | $0,470614 |
Декабрь 2018 г. | $0,642136 | $0,526515 | $0,565248 | $0,530345 |
Ноябрь 2018 г. | $0,507190 | $0,391570 | $0,430303 | $0,395401 |
октябрь 2018 г. | $0,451617 | $0,345077 | $0,382450 | $0,348776 |
Сентябрь 2018 г. | $0,443892 | $0,337352 | $0,374725 | $0,341052 |
август 2018 г. | $0,442470 | $0,318361 | $0,340383 | $0,30501 |
июль 2018 г. | $0,531562 | $0,407453 | $0,429476 | $0,394104 |
июнь 2018 г. | $0,500914 | $0,376805 | $0,398827 | $0,363456 |
Май 2018 г. | $0,579660 | $0,455551 | $0,477573 | $0,442202 |
Апрель 2018 г. | $0,595590 | $0,471480 | $0,493504 | $0,458131 |
Март 2018 г. | $0,569059 | $0,444950 | $0,466973 | $0,431601 |
Февраль 2018 г. | $0,571595 | $0,447486 | $0,469508 | $0,434137 |
Январь 2018 г. | $0,467165 | $0,343056 | $0,365079 | $0,329706 |
Декабрь 2017 г. | $0,478574 | $0,354230 | $0,376294 | $0,340855 |
Ноябрь 2017 г. | $0,391252 | $0,266908 | $0,288972 | $0,253532 |
Октябрь 2017 | $0,339353 | $0,207601 | $0,230139 | $0,193937 |
Сентябрь 2017 г. | $0,383891 | $0,252140 | $0,274678 | $0,238475 |
август 2017 г. | $0,357474 | $0,243903 | $0,245999 | $0,240505 |
июль 2017 г. | $0,463950 | $0,350379 | $0,352475 | $0,346981 |
июнь 2017 г. | $0,556877 | $0,443307 | $0,445403 | $0,439908 |
Май 2017 г. | $0,461102 | $0,347531 | $0,349627 | $0,344133 |
Апрель 2017 г. | $0,444072 | $0,330502 | $0,332597 | $0,327102 |
Март 2017 г. | $0,413361 | $0,299815 | $0,301910 | $0,296413 |
Февраль 2017 г. | $0,484701 | $0,371154 | $0,373249 | $0,367753 |
Январь 2017 г. | $0,483337 | $0,368656 | $0,370752 | $0,365253 |
Энергетическая комиссия — газ
Микросайты:
— Выберите —EE RunPengurusan AduanIntegrityEE Challenge 2022Digital ST
- Вы здесь: Дом
- Потребитель
- Цены и тарифы на газ
Цены и тарифы на газ
Объявление Инфографика Цены на трубопроводный газ и другое топливо
Цена продажи природного газа на газ Malaysia Energy & Services Sdn. Bhd. (GMES) Клиенты на полуострове Малайзия
(действует с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.)
- Уведомление Комиссии по энергетике по газу Малайзии Energy & Services Sdn Bhd’s (GMES) Средняя цена продажи природного газа на полуострове Малайзия ( Действует с 1 января 2021 г.)
(Инфографика: Средняя цена продажи природного газа Gas Malaysia Energy & Services Sdn Bhd (GMES) (действует с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.)