№ п/п | Улица | Дома |
1 | Станция Батарейная | |
2 | 1-й Дачный | 3/1, 13, 15, 17, 21, 33, 11 |
3 | 1-й Западный | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
4 | 1-й Локомотивный | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
5 | 1-й Советский | 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 10/1, 10/2, 10/4, 10/6, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
6 | 10-й Советский | 1, 1а, 2, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 |
7 | 11-й Советский | 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а |
8 | 12-й Советский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
9 | 13-й Советский | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
10 | 14-й Советский | 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
11 | 15-й Советский | 1, 2, 4, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 |
12 | 16-й Советский | 36, 37 |
13 | 17-й Советский | 17, 52 |
14 | 18-й Советский | 1, 2, 4, 5, Гараж |
15 | 2 Район | 9, 56, 58, 60, 61 |
16 | 2-й Городок | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18 |
17 | 2-й Западный | 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10 |
18 | 2-й Локомотивный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
19 | 2-й Советский | 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
20 | 2-я Дачная | 1в, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 48, 49, 51/1, 52, 53, 56, 45 |
21 | 3-й Западный | 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
22 | 3-й Советский | 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 |
23 | 4-й Советский | 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31а, 39 |
24 | 5-й Советский | 1, 1а, 2, 3, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Б, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, ст32 |
25 | 5168 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
26 | 6-й Советский | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
27 | 6-я Пятилетка СНТ | 1, 21, 23, 44, 67, 72 |
28 | 7-й Советский | 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7а/1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 |
29 | 8-й Советский | 1, 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 |
30 | 9-й Советский | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 34/1, 36, 38 |
31 | 21-й Советский | детский сад |
32 | Аистенок | 29, 62 |
33 | Академика Алексея Окладникова | 2, 2/1, 3, 4/6, 4/7, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 |
34 | Академика Образцова | 1, 2, 2а, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 35, 38, 41, 49 |
35 | Ангарская | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6-1, 6-4, 7, 7а, 9, 9-53, 9а, 11, 11а, 22 |
36 | Археолога Михаила Герасимова | 2, 4, 6, 8 |
37 | Архипова | 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15а |
38 | Батарейная 1-я | Военный городок №2 (в/ч 58661-57, котельная), Военный городок 2А (в/ч 86753) |
39 | Батарейная 2-я | 2, 41, 51, 23 |
40 | Баумана | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82а, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 14а, 150, 152, 154, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 174, 174/2, 174/3, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 204а, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210а, 211, 212, 213, 214, 214/1, 214/2, 214/3, 214/6, 214а, 215, 215а, 216, 216/1, 216/2, 216/3, 216а, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220, 221, 222, 223, 223/1, 224, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 230, 231, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 231/8, 231/9, 232, 233, 233/1, 233/10, 233/11, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233а, 234, 235, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235а, 235а/1, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 238, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 240/5, 241, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 382 |
41 | Березовый | 11, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 140, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 141/1, 141/2 |
42 | Блюхера | 1, 2, 2/32, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 48, 50, 68, 73, 76, 80, 81, 97, 103, 106 |
43 | Вавилова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48/1, 50, 52, 52а, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 7, 70, 74 |
44 | Вересовка | 1, 44 |
45 | Верещагина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
46 | Владимирского | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 163а, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 179, 181 |
47 | Воинская Площадка | 26, 27, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 43 |
48 | Вокзальная | 3, 5, 7а, 9, 13, 15, 23, 25, 27, 29, объекты станции Иркутск-Сортировочный |
49 | Восточный | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20 |
50 | Горка | 5, 30 |
51 | Горка | 3, 5, 7, 8/3, 30 |
52 | Грекова | 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
53 | Дачная 1-я | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 |
54 | Дачная 3-я | 1а, 2а, 4, 6, 8, 14, 16, 22, 28, 30, 32, 40, 44 |
55 | Дачный 2-й | 2 |
56 | Дачный 3-й | 1, 2 |
57 | Деповский | 1, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
58 | Западный | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 176, 19 |
59 | Красный Путь | 68, 74, 75, 96, 111 |
60 | Ледовского | 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 |
61 | Ленинградская | 77, 79, 91 |
62 | Летописца Нита Романова | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 25, 27, 29, 31 |
63 | Мамоны (Иркутский район), Ангарская | 51 |
64 | Металлобаза | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
65 | Мехгорка | 4, 6, 8, 9 |
66 | Мехколонна | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 23 |
67 | Мичурина | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 37, 114 |
68 | Набережная | 1, 3, 11, 22, 28, 50, 56, 58, 64, 66 |
69 | Новаторов | 1а |
70 | Норильская | 1, 2, 6/1, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9а, 9б, 9в, 11, 16, 20 |
71 | Одесская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
72 | Орджоникидзе | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46а, 47, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 |
73 | Павла Красильникова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54а, 54б, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104/1, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 114а, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129а, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 140, 140а, 141, 141а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 165а, 166, 167, 167а, 168, 168а, 169, 172, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 219/1, 219/2, 219/3 |
74 | Почтамтская | 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 99, 101А |
75 | Пулковский переулок | 3 |
76 | Пржевальского | 1, 2, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 76б, 77, 77а, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 155а, 155б, 156а, 157, 158, 159, 160, 160а, 161, 163, 165, 167, 168, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 207 |
77 | Рабоче-крестьянская | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 134, 135, 137, 137а, 139, 141, 143 |
78 | Розы Люксембург | 1а, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103-105, 107, 109, 111, 116, 118, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 119, 120, 120/1, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136а, 136б, 136в, 136г, 137, 138а, 138б, 138в, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 152, 152/2, 153, 154, 154а, 155, 155/2, 156, 159, 159а, 160, 162, 163, 164, 164а, 165, 166, 166а, 167, 168, 168/6, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176б, 178, 179, 180, 181, 182, 182д, 182ж, 184, 188, 193, 195, 197, 198, 198в, 199, 201, 202, 202б, 203, 203Б, 204, 204а, 213, 215, 215/1, 215а, 215б, 215в, 216, 216а, 216б, 217, 217а, 219, 219а, 221, 223, 223а, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 240, 241, 243, 243а, 245, 247, 251, 251/3, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 263а, 263б, 265, 267, 269, 271, 273, 273-а/3, 273а, 273а/1, 273а/2, 273а/3, 273а/4, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 285а, 287, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 29, 291, 293, 295, 295а, 295б, 297, 297а, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 309а, 309б, 311, 313, 315, 317, 317а, 319, 323, 325, 325а, 327, 329, 331, 333, 333а, 335, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 359, 361, 363, 365, автостанция |
79 | Севастопольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 94а, 94б, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 109, 111, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153а, 154, 181, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 214, 216, 216а, 218, 235, 237, 237а, 239, 239а, 241, 243, 243а, 245, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 257 |
80 | Северный промузел | 1 |
81 | Семашко | 1, 3 |
82 | Софьи Ковалевской | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 45, 45/1, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 54, 54а, 54б, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73 |
83 | Тельмана | 5, 7, 17, 36, 36а, 38, 51, 53, 54, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87/1, 87а, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 98а, 99, 99/1, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 153а, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 166а, 167, 167а, 168, 170, 172, 174, 174а, 181, 183, 185 |
84 | Томсона | 2, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 6, 8, |
85 | Тухачевского | 2, 3, 3а, 5, 5/25, 5/26, 5/37, 5/70а, 5/78, 6, 6/218, 6/31, 6/38, 6/41, 6/47, 6/49, 6/56, 6/59, 6/61, 6/75, 6/76, 6/92, 15, 17, 17а, 19, 25, |
86 | Ушинского | 5 |
87 | Центральная | 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 29, |
88 | Щербакова | 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41/1, 42, 42а, 43, 44, 45, 45/1, 45/10, 45/2, 45/5, 45/7, 45/8, 45/9, 45б, 45д, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108-110, 112, 114, 116, 116а |
89 | Ярославского | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 356, 358, 36, 39, 40, 40-42, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146/1а, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 160б, 166, 170, 172, 174, 178, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 208, 209, 210, 211, 211а, 213, 213а, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 226, 228, 234, 234а, 236, 238, 238а, 240, 246, 250, 252, 254, 256, 258, 258а, 258б, 258в, 258г, 258е, 260, 260а, 260б, 264, 268, 270, 272, 276, 278, 280, 280а, 280б, 280в, 280г, 282, 286, 288, 29, 290, 292, 294, 298, 298а, 300, 300/4, 302, 302Б, 360, 362, 364, 366, 368, 37, 370, 372, 374, 376, 38, 380, 382, 384 |
Отключения
- Главная
- Потребителю
- Отключения воды
В части домов Октябрьского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-30 до 17-00 15. 11.2022 по следующим адресам:
ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения …
Подробнее…
В части домов Октябрьского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-30 до 22-00 07.11.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части домов Октябрьского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-30 до 22-00 07.11.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части домов Кировского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-00 до 23-00 19. 10.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 13-30 до 20-00 29.09.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части Октябрьского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-30 до 22-00 26.09.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части домов Ленинского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-30 12.09.2022 до 02-00 13.09.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части домов Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-30 до 23-00 22. 08.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
В части домов Советского и Кировского районов будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в части домов будет отсутствовать холодное водоснабжение и наблюдаться пониженное давление с 09-00 15.08.2022 до 03-00 16.08.2022 по следующим адресам.
Подробнее…
В части домов Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-00 04.07.2022 до 02-30 05.07.2022 по следующим адресам:
Подробнее…
Всего 41 стр.
Информация
Уважаемые пользователи!
ООО «Томскводоканал» является поставщиком ХОЛОДНОГО водоснабжения и водоотведения. Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать АО «Томск РТС» — по телефону диспетчерской службы (3822) 73-85-78.
С плановыми отключениями ХОЛОДНОЙ воды Вы можете ознакомиться в разделе «Отключения» на нашем сайте.
Внимание!
Просьба физическим и юридическим лицам в рамках согласования земельных работ с ООО «Томскводоканал» соблюдать следующие требования к предоставлению топографической карты:
1. Бумажный носитель.
2. Топографическая основа г. Томска в масштабе 1:500.
3. Городская система координат.
Геоэкономика дефицита воды в Крыму
20.03.2020
Анализ
Ризван Бари Уркоста/Eurasia Daily Monitor |
В оккупированном Россией Крыму люди молятся с православными священниками о дожде и снеге, потому что последние полгода прошли практически без осадков. Из-за засушливой зимы местные водоемы сейчас почти пусты. Журналисты прогнозируют апокалиптическую засуху для полуострова. А в административной столице Симферополе власти постепенно ввели нормационные меры для экономии ограниченного водоснабжения.
После аннексии Крыма в 2014 году Кремль инициировал беспрецедентные инфраструктурные проекты, которые имели важные геополитические последствия для региона. В частности, в настоящее время Россия завершает три огромных проекта: трассу «Таврида», мост через Керченский пролив и тепловые электростанции на полуострове. В результате Москве удалось развить энергетическую самодостаточность Крыма, сложную систему коммуникаций и логистики (природный газ, электричество, железные дороги, аэропорты) и восстановить статус Крыма как российского военного бастиона в Черном море. Общий объем российских инвестиций в Крым с 2014 по 2022 год составляет около 15 миллиардов долларов (Взгляд, 17 января).
Однако самой большой нерешенной проблемой, доставшейся России после аннексии, остается хроническая нехватка воды.
В 2013 году общий объем потребления воды Крымом составил 1 553,78 млн куб. Из них вода, забираемая из реки Днепр на территории самой Украины через Северо-Крымский канал, составила 86,65% от общего водозабора; местные запасы равнялись 8,7 процента; подземные воды – 4,41 процента; морская вода – 0,16% (Meco.rk.gov.ru, декабрь 2013 г.). Но после насильственной аннексии полуострова Россией Киев перекрыл подачу воды из Днепра. Возникшая в результате нехватка воды наиболее сильно затронула восточный Крым, особенно такие крупные города, как Феодосия, Керчь, Судак, Ленинский район, а также частично Симферополь и Севастополь (Вестник.vsu.ru, август 2015 г.). Это отрицательно сказалось на сельском хозяйстве Крыма: пришлось отказаться от выращивания риса и сократить посевы других культур, в первую очередь кукурузы и сои. Одними из наиболее пострадавших были крымскотатарские фермеры, которые сконцентрированы в крымской степной зоне.
Серьезное воздействие нехватки воды на местное сельское хозяйство становится очевидным при сравнении количества орошаемых земель на полуострове с течением времени. В советский период она достигла 402 000 га; до аннексии, в 2013 году, площадь еще составляла 140 000 га. Но к 2014 г. она составляла всего 17 000 га, а в 2015 г. она достигла минимума в 10 000 га. С тех пор эти площади немного увеличились: 14 000 га в 2017 г. и 17 000 га в 2018 г. (Rk.gov.ru, 26 декабря 2017 г.). К концу 2020 г. Россия планирует увеличить площадь орошаемых земель до 20 000 га (Expocrimea.com, по состоянию на 26 февраля 2020 г.).
Тем не менее, по данным Министерства сельского хозяйства Крыма, крымская экономика теряет 14 миллиардов рублей (210 миллионов долларов США) в год из-за нехватки воды (Взгляд, 14 августа 2019 г.). А Россия тратит около 200 миллионов рублей (3 миллиона долларов США) на восстановление ирригации полуострова (ТАСС, 16 декабря 2019 г.). А именно, Россия создает сложную систему новых артезианских скважин, но полностью это дело не решит. Интенсивное использование подземных источников воды может привести к засолению почв. В качестве еще одного решения крымские аграрии переходят на новые сорта зерна, которые лучше приспособлены к более засушливым условиям.
