Установка счётчика газа — ТУЛАГОРГАЗ
- Главная
- Услуги
- Установка счётчика газа
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» потребители природного газа обязаны вести учет потребленного энергетического ресурса по приборам учета газа (ПУГ).
АО «Тулагоргаз» предлагает следующие услуги:
- установку прибора учета газа с применением газовой сварки;
- установку прибора учета газа по упрощенной схеме;
- установка малогабаритного прибора учета газа (для помещений, оснащенных только газовой плитой).
Для кого установка счетчика обязательна?
Установка прибора учета газа обязательна для тех абонентов, которые используют природный газ для отопления, если максимальный объем потребления газа превышает 2 куб. м в час. Это требование собственникам необходимо выполнить до 1 января 2019 года.
Что грозит тем потребителям, которые так и не установят счетчики газа?
В этом случае специалисты «Тулагоргаза» будут обязаны принудительно совершить действия по монтажу приборов учета и взыскать все расходы с абонента.
Сколько стоит установка?
Стоимость услуг зависит от необходимости проведения работ по реконструкции газопроводов в квартирах с применением сварочных работ.
Бывают случаи, когда установка счетчика требует частичного переустройства системы газоснабжения. Тогда стоимость рассчитывается индивидуально, поскольку необходимо вносить изменения в проектную документацию.
Кроме того, есть возможность установки прибора учета по упрощенной схеме, которую определяет специалист при выполнении технического обслуживания газового оборудования.
Есть возможность выполнения работ по установке прибора учета газа на условиях рассрочки платежа. Рассчитать периодический платеж можно здесь.
Как установить?
Чтобы установить газовый счетчик, необходимо подать заявку. Это можно сделать в отделе по работе с клиентами АО «Тулагоргаз» (при себе необходимо иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект недвижимости) или на нашем сайте, заполнив форму.
Порядок ввода прибора учета газа в эксплуатацию
После установки счетчика специалистами АО «Тулагоргаз» собственнику необходимо обратиться в ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (ул. М. Тореза, 14б, тел.: 31-12-76, 30-72-01) с заявлением на опломбировку ПУГ с паспортом на ПУГ и паспортом гражданина РФ.
Порядок установления неработоспособности ПУГ и его последующей замены
Ремонт ПУГ должен проводиться только заводом-изготовителем или специальными мастерами с последующей проверкой на герметичность, градуировкой и пломбировкой поверителем.
В случае обнаружения каких-либо неисправностей в работе ПУГ или запаха газа необходимо немедленно перекрыть кран подачи газа и вызвать специалистов АО «Тулагоргаз».
Заявка на установку газового счетчика
Документы
Заявление на установку прибора учета газа
Размер:
40 Кб
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Размер:
635 Кб
Форма договора на установку ПУГ без рассрочкой
Размер:
61.5 Кб
Форма договора на установку ПУГ с рассрочкой
Размер:
78 Кб
Поделиться ссылкой:
Вернуться к списку
Проект газопровода Туспан-Тула, Туспан, Мексика
Протесты по поводу маршрута трубопровода и пересмотренных деталей маршрута
Первоначальный маршрут трубопровода проходил через штат Веракрус и соединялся с природный газ в Пуэблу и, наконец, заканчивается в Туле в штате Идальго.
Коренные общины региона выразили резкое несогласие с предлагаемым трубопроводом, который пройдет по их землям. Проект был остановлен в 2017 году после того, как совет коренных народов подал жалобу с требованием остановить строительство трубопровода.
В январе 2020 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил изменить маршрут на 90 км от середины трассы трубопровода, чтобы он не проходил через земли, принадлежащие коренным общинам.
Подробная информация о трубопроводе Туспан-Тула
По трубопроводу диаметром 36 дюймов будет транспортироваться 886 миллионов кубических футов природного газа в день, а соединения будут проходить через штаты Пуэбла и Идальго.
Инфраструктура трубопровода включает компрессорную станцию в Канада-Рика в Веракрусе и измерительную станцию. Компрессорная станция оснащена тремя турбокомпрессорами Solar Mars 100, системой воздухоохладителя, циклонными сепараторами, скрубберной установкой и узлами запуска и приема скребков. Кроме того, он оснащен SCADA и телекоммуникационными системами, а также системой распределения электроэнергии.
Строительство компрессорной станции потребовало 122 000 м³ земляных работ и 6 000 м³ бетона.
Взрыв трубопровода
В январе 2020 года на участке трубопровода Туспан-Тула, расположенном в Тлауэлипане, произошел взрыв, в результате которого погибли 73 человека. Причиной взрыва стал прокол трубопровода, сделанный похитителями топлива возле одного из нефтеперерабатывающих заводов.
Контракт на поставку газа
Трубопровод поддерживается 25-летним контрактом на транспортировку газа, подписанным с Comisión Federal de Electricidad (CFE), государственной энергетической компанией Мексики.
Природный газ будет поставляться на парогазовые электростанции CFE, расположенные в штатах Пуэбла и Идальго, а также в центральной и западной частях Мексики. Он будет поставлять природный газ как новым, так и старым электростанциям, работающим в настоящее время на мазуте, которые перейдут на использование природного газа в качестве основного топлива.
Участвующие подрядчики
Bonatti, нефтегазовая компания, получила контракт на проектирование, поставку и строительство трубопровода и компрессорной станции Canada Rica.
Компания Jacobs Engineering, занимающаяся проектированием, строительством и предоставлением технических услуг, получила контракт на выполнение детального проектирования инфраструктуры, связанной с трубопроводом, включая компрессорную станцию и измерительную станцию.
GRUPO OCP, строительная компания, получила подряд на строительство и электромеханические работы трубопровода и компрессорной станции.
Рынок природного газа в Мексике
Поставка и распределение природного газа в Мексике контролируется Комиссией по регулированию энергетики Мексики (CRE). Увеличение спроса на электроэнергию привело к росту спроса на природный газ в стране.
Внутреннее предложение природного газа, однако, сокращается, что вынуждает страну импортировать природный газ для удовлетворения большей части спроса. Энергетический сектор является одним из основных драйверов спроса на природный газ, поскольку прогнозируется, что спрос на электроэнергию будет расти на 3,1% в год до 2030 года.
Помимо проекта трубопровода Туспан-Тула, Мексика разработала несколько других проектов газопровода для удовлетворения потребностей в природном газе, включая трубопровод Эль-Энсино-Ла-Лагуна, Эль-Энсино-Тополобампо и трубопровод Сур-де-Техас-Такспан.
Стоимость снабжения | Счета, счетчики и тарифы | Счета и платежи
Расходы на снабжение — это часть ваших услуг, за которую вы можете купить альтернативного поставщика энергии или энергосервисную компанию. В приведенных ниже услугах показаны наши затраты на услуги снабжения. Мы рекомендуем вам делать покупки и сравнивать цены и услуги других доступных поставщиков. Узнайте больше о выборе другого поставщика энергии, посетив раздел «Выбор энергии».
Плата за электроснабжение
Найдите фактическую плату за электроэнергию по месяцам и зонам нагрузки.
Отчеты о тарифах на электроэнергию
Просмотрите и загрузите наши ежемесячные отчеты о тарифах на электроэнергию.
Услуги по газоснабжению — это часть ваших услуг, для которой вы можете выбрать альтернативного поставщика или энергосервисную компанию. Наши тарифы на поставку газа основаны на рыночных условиях. Если вы выберете альтернативного поставщика в зависимости от вашего класса обслуживания, цена будет такой, о которой вы договорились с этим поставщиком. Если у вас есть альтернативный поставщик и у вас есть вопросы, связанные с той частью вашего счета, которая касается платы за поставку газа, обратитесь к своему поставщику.
Стоимость приобретаемого у нас газа распределяется пропорционально количеству расчетных дней в каждом месячном тарифном периоде. Например, клиент, которому выставлен счет с 5 ноября по 5 декабря, будет платить за 25 дней по тарифу за ноябрь и за 5 дней по тарифу за декабрь. Приведенные ниже ставки не включают никаких налогов на валовой доход.
Месяцы, отмеченные звездочкой (*), были скорректированы с учетом избыточного/недостаточного возмещения стоимости газа по сравнению с предыдущими периодами.
Общая эффективная месячная стоимость газа (за тепло)
Месяц/год действия | SC1 Жилой | SC2 Жилой и коммерческий | SC2 Промышленный | SC3 Большой номер общего обслуживания | SC5 Компания по продаже газа | SC7 Торговля газом малых объемов | Продажа газа SC8 | Распределенное поколение SC12 | Распределенное поколение SC13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2022 | $0,735365 | $0,732225 | $0,732225 | Н/Д | $0,680935 | $0,705015 | 0,700835 $ | $0,661055 | $0,742685 | |
ноябрь 2022 г. | 0,571435 $ | $0,567325 | $0,567325 | Н/Д | $0,533415 | $0,559105 | 0,562185 $ | $0,498495 | 0,575545 $ | |
октябрь 2022 г. | $0,582965 | $0,578815 | $0,578815 | Н/Д | $0,544625 | 0,570525 $ | $0,573635 | 0,509395 $ | $0,587105 | |
Сентябрь 2022 | $0,934555 | $0,930405 | $0,930405 | Н/Д | $0,896155 | $0,922095 | $0,925215 | $0,860865 | $0,938705 | |
август 2022 | $0,889595 | $0,886715 | $0,886715 | Н/Д | $0,862875 | $0,880925 | $0,883105 | $0,838315 | $0,892495 | |
июль 2022 г. | $0,673365 | $0,670515 | $0,670515 | Н/Д | $0,647055 | $0,664835 | $0,666965 | $0,622865 | $0,676205 | |
июнь 2022 г. | $0,740225 | $0,737375 | $0,737375 | Н/Д | $0,713775 | $0,731645 | $0,733795 | $0,689465 | $0,743085 | |
Май 2022 | $0,643695 | $0,640805 | $0,640805 | Н/Д | $0,616965 | $0,635025 | $0,637195 | $0,592405 | $0,646585 | |
Апрель 2022 | $0,541455 | $0,538565 | $0,538565 | Н/Д | $0,514725 | $0,532785 | $0,534955 | 0,4 | $ | $0,544345 |
Март 2022 г. | $0,446805 | $0,443935 | $0,443935 | Н/Д | $0,420285 | $0,438205 | 0,440355 $ | $0,395915 | $0,449675 | |
Февраль 2022 | $0,541895 | $0,538805 | $0,538805 | Н/Д | $0,513205 | $0,532595 | $0,534925 | $0,486835 | $0,545005 | |
Январь 2022 г. | $0,472835 | $0,469725 | $0,469725 | 0,447185 $ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,417645 | $0,475945 | |
Декабрь 2021 г. | 0,555040 $ | 0,551880 $ | 0,551880 $ | 0,5289 $80 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,498960 | $0,558200 | |
ноябрь 2021 г. | 0,581730 $ | 0,579330 $ | 0,579330 $ | $0,556100 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,537670 | $0,584940 | |
октябрь 2021 г. | 0,561370 $ | $0,558930 | $0,558930 | $0,535350 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,516650 | $0,564620 | |
Сентябрь 2021 | 0,445450 $ | $0,443010 | $0,443010 | $0,419380 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,400640 | $0,448710 | |
август 2021 г. | $0,3 | $0,388390 | $0,388390 | $0,364810 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,346110 | $0,394070 | |
июль 2021 г. | $0,418090 | $0,415650 | $0,415650 | $0,3 | ||||||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,373350 | $0,421350 | ||||||
июнь 2021 г. | $0,372700 | $0,370280 | $0,370280 | $0,346930 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,328410 | $0,375930 | |
Май 2021 | $0,355610 | $0,353200 | $0,353200 | $0,330010 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,311620 | $0,358810 | |
Апрель 2021 г. | $0,328690 | $0,326330 | $0,326330 | $0,303430 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,285270 $ | $0,331850 | |
Март 2021 г. | $0,339560 | $0,337250 | $0,337250 | $0,314970 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,297320 | $0,342620 | |
Февраль 2021 г. | $0,346770 | $0,344460 | $0,344460 | $0,322150 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,304460 | $0,349840 | |
январь 2021 г. | $0,261930 | $0,259630 | $0,259630 | $0,237480 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,219890 | $0,264990 | |
Декабрь 2020 г. | $0,205165 | $0,202915 | $0,202915 | $0,181195 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,163965 | $0,208165 | |
ноябрь 2020 г. | $0,232435 | $0,229465 | $0,229465 | $0,213165 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,211685 | $0,236135 | |
октябрь 2020 г. | $0,150985 | $0,148015 | $0,148015 | $0,131695 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,130215 | $0,154695 | |
сентябрь 2020 г. | $0,158705 | $0,155805 | $0,155805 | $0,139865 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,138415 | $0,162335 | |
август 2020 г. | $0,182435 | $0,179505 | $0,179505 | $0,163385 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,161925 | $0,186095 | |
июль 2020 г. | $0,165525 | $0,162605 | $0,162605 | $0,146525 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,145065 | $0,169185 | |
июнь 2020 г. | $0,183575 | $0,180575 | $0,180575 | $0,164075 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,162575 | $0,187325 | |
май 2020 г. | 0,199405 $ | $0,196485 | $0,196485 | $0,180435 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,178975 | $0,203055 | |
апрель 2020 г. | $0,172685 | $0,169815 | $0,169815 | $0,154085 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,152655 | $0,176255 | |
март 2020 г. | $0,212845 | $0,209975 | $0,209975 | $0,194175 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,192745 | $0,216435 | |
Февраль 2020 г. | $0,274485 | $0,271635 | $0,271635 | $0,255935 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,254515 | $0,278055 | |
Январь 2020 г. | $0,285885 | $0,282995 | $0,282995 | $0,267125 | Н/Д | Н/Д | н/д | $0,265675 | $0,289495 | |
Декабрь 2019 | $0,277567 | $0,274687 | $0,274687 | $0,258817 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,257377 | $0,281177 | |
Ноябрь 2019 г. | $0,278097 | $0,275197 | $0,275197 | $0,259237 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,264307 | $0,280997 | |
Сентябрь 2019 | $0,224927 | $0,222157 | $0,222157 | $0,206947 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,211787 | $0,227687 | |
август 2019 г. | $0,253677 | $0,250567 | $0,250567 | $0,233467 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,238907 | $0,256787 | |
июль 2019 г. | $0,165077 | $0,161967 | $0,161967 | $0,144867 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,150307 | $0,168177 | |
Июнь 2019 г. | $0,242647 | $0,239547 | $0,239547 | $0,222497 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,227917 | $0,245747 | |
Май 2019 г. | $0,284977 | $0,281867 | $0,281867 | $0,264787 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,270217 | $0,288087 | |
Апрель 2019 г. | $0,318167 | $0,315017 | $0,315017 | $0,297707 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,303217 | $0,321317 | |
Март 2019 г. | $0,359247 | $0,356027 | $0,356027 | $0,338277 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,343927 | $0,362477 | |
Февраль 2019 г. | $0,341377 | $0,338117 | $0,338117 | $0,320207 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,325907 | $0,344637 | |
Январь 2019 г. | $0,465867 | $0,462707 | $0,462707 | $0,445317 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,450847 | $0,469027 | |
Декабрь 2018 г. | $0,556600 | $0,553370 | $0,553370 | $0,535610 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,541260 | $0,559830 | |
Ноябрь 2018 г. | $0,345540 | $0,343160 | $0,343160 | $0,328060 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,314550 | $0,347920 | |
Октябрь 2018 г. | $0,349800 | $0,347190 | $0,347190 | $0,330660 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,315870 | $0,352410 | |
Сентябрь 2018 г. | $0,344110 | $0,341490 | $0,341490 | $0,324930 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,310120 | $0,346720 | |
Август 2018 г. | $0,334840 | $0,332350 | $0,332350 | $0,316530 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,302380 | $0,337340 | |
июль 2018 г. | $0,323060 | $0,320460 | $0,320460 | $0,304000 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,289260 | $0,325660 | |
июнь 2018 г. | $0,424830 | $0,422190 | $0,422190 | $0,405480 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,3 | $0,427470 | |
Май 2018 г. | $0,480020 | $0,477350 | $0,477350 | $0,460440 | Н/Д | Н/Д | н/д | $0,445310 | $0,482690 | |
Апрель 2018 г. | $0,460310 | $0,457660 | $0,457660 | $0,440880 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,425870 | $0,462950 | |
Март 2018 г. | 0,453750 $ | $0,451060 | $0,451060 | $0,434060 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,418850 | $0,456430 | |
Февраль 2018 г. | $0,443830 | $0,441150 | $0,441150 | $0,424210 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,409060 | $0,446500 | |
Январь 2018 г. | $0,365490 | $0,362790 | $0,362790 | $0,345680 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,330370 | $0,368190 | |
Декабрь 2017 г. | $0,344603 | $0,341853 | $0,341853 | $0,324433 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,308853 | $0,347353 | |
Ноябрь 2017 г. | $0,288943 | $0,285283 | $0,285283 | $0,268803 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,241353 | $0,289853 | |
Октябрь 2017 г. | $0,205843 | $0,202203 | $0,202203 | $0,185823 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,158543 | $0,206743 | |
Сентябрь 2017 г. | $0,268703 | $0,265143 | $0,265143 | $0,249093 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,222353 | $0,269603 | |
Август 2017 г. | $0,261893 | $0,258893 | $0,258893 | $0,245403 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,222923 | $0,262643 | |
июль 2017 г. | $0,268283 | $0,265333 | $0,265333 | $0,252053 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,229913 | $0,269023 | |
июнь 2017 г. | $0,395193 | $0,392253 | $0,392253 | $0,379013 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,356953 | $0,395933 | |
Май 2017 г. | $0,427473 | $0,424563 | $0,424563 | $0,411443 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,389573 | $0,428203 | |
Апрель 2017 г. | $0,389713 | $0,386713 | $0,386713 | $0,373223 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,350743 | $0,3 | |
Март 2017 г. | $0,357523 | $0,354543 | $0,354543 | $0,341123 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,318763 | $0,358263 | |
Февраль 2017 г. | $0,374953 | $0,371983 | $0,371983 | $0,358633 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,336373 | $0,375693 | |
Январь 2017 г. | $0,373113 | $0,370053 | $0,370053 | $0,356273 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,333313 | $0,373883 | |
Декабрь 2016 г. | $0,287585 | $0,284535 | $0,284535 | $0,270785 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,247885 | $0,288345 | |
Ноябрь 2016 г. | $0,201045 | $0,198685 | $0,198685 | $0,184545 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,144475 | $0,198685 | |
Октябрь 2016 г. | $0,171295 | $0,168785 | $0,168785 | $0,153745 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,111115 | $0,168785 | |
Сентябрь 2016 г. | $0,208555 | $0,206045 | $0,206045 | $0,1 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,148375 | $0,206045 | |
Август 2016 г. | $0,211125 | $0,208785 | $0,208785 | $0,194715 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,154845 | $0,208785 | |
июль 2016 г. | $0,280695 | $0,278325 | $0,278325 | $0,264145 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,223975 | $0,278325 | |
Июнь 2016 г. | $0,206425 | $0,204045 | $0,204045 | $0,189815 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,149495 | $0,204045 | |
май 2016 г. | $0,201025 | $0,198695 | $0,198695 | $0,184745 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,145225 | $0,198695 | |
Апрель 2016 г. | $0,183105 | 0,180815 | $0,180815 | $0,167045 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,128045 | $0,180815 | |
Март 2016 г. | $0,328315 | 0,325335 | $0,325335 | $0,307475 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,256875 | $0,325335 | |
Февраль 2016 г. | $0,286545 | 0,283535 $ | 0,283535 $ | $0,265435 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,214165 | 0,283535 $ | |
Январь 2016 г. | $0,261465 | $0,258705 | $0,258705 | $0,242165 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,195305 | $0,258705 | |
Декабрь 2015 г. | $0,273193 | $0,270883 | $0,270883 | $0,257033 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,217793 | $0,270883 | |
Ноябрь 2015 г. | $0,247913 | $0,246383 | $0,246383 | $0,229573 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,1 | $0,244863 | |
Октябрь 2015 г. | $0,229553 | $0,228013 | $0,228013 | $0,211123 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,171973 | $0,226483 | |
Сентябрь 2015 г. | $0,225573 | $0,224053 | $0,224053 | $0,207243 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,168273 | $0,222523 | |
Август 2015 г. | $0,243713 | $0,242173 | $0,242173 | $0,225183 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,185813 | $0,240623 | |
июль 2015 г. | $0,186483 | $0,184983 | $0,184983 | $0,168413 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,130003 | $0,183473 | |
июнь 2015 г. | $0,250263 | $0,248753 | $0,248753 | $0,232213 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,193863 | $0,247253 | |
Май 2015 г. | $0,238223 | $0,236713 | $0,236713 | $0,220193 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,181893 | $0,235213 | |
Апрель 2015 г. | $0,316813 | $0,315373 | $0,315373 | $0,299563 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $0,262923 | $0,313933 | |
Март 2015 г. |