Тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1.07.2021
Поставщик | Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) | ||||
---|---|---|---|---|---|
водоснабжение | водоотвод | Итого | |||
Винницкая обл. | |||||
КП «Винницаоблводоканал» | 15,096 | 8,568 | 23,664 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Волынская обл. | |||||
КП «Луцкводоканал» | 10,716 | 13,776 | 24,492 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
Днепропетровская обл. | |||||
КП «Аульский водовод» | 8,400 | 8,376 | 16,776 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Днепроводоканал» | 14,928 | 10,356 | 25,284 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КПП «Горводоканал» Каменское | 13,092 | 10,296 | 23,388 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Кривбассводоканал» | 13,464 | 7,320 | 20,784 | с 01.01.2021 по 31. 12.2021 | |
КП «Никопольское ПУВКХ» | 12,048 | 16,656 | 28,704 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Новомосковск водоканал» | 20,820 | 22,164 | 42,984 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Павлоградське ПУВКХ» | 33,840 | 13,152 | 46,992 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
ПРАТ «Энергоресурсы» | 21,096 | 2,532 | 23,628 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
ГМП ВКХ «Днепр-Западный Донбасс» | 28,800 | — | 28,800 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
Донецкая обл. | |||||
КП «Бахмут-Вода» | 18,348 | 14,820 | 33,168 | с 10.07.2020 по 31.12.2021 | |
КПП «Краматорский водоканал» | 19,848 | 10,788 | 30,636 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Мариупольское ПУВКХ» | 19,176 | 8,844 | 28,020 | по 31.12.2021 | |
КП «Славгорводоканал» | 19,500 | 20,772 | 40,272 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Компания «Вода Донбасса» | 13,164 | 11,220 | 24,384 | с 01. 09.2017 | |
Житомирская обл. | |||||
КП «Житомирводоканал» | 13,764 | 15,684 | 29,448 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Закарпатская обл. | |||||
КП «ПУВКХ Ужгорода» | 25,356 | 13,476 | 38,832 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Запорожская обл. | |||||
КП «Бердянскводоканал» | 25,572 | 20,832 | 46,404 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Водоканал» Запорожье | 15,312 | 8,856 | 24,168 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Облводоканал» Запорожская | 25,764 | 40,824 | 66,588 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Водоканал» Мелитополь | 15,480 | 19,512 | 34,992 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Ивано-Франковская обл. | |||||
КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» | 11,592 | 13,656 | 25,248 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Киевская обл. | |||||
ООО «Белоцерковвода» | 15,168 | 19,080 | 34,248 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Броварытепловодоэнергия» | 15,324 | 14,484 | 29,808 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Ирпеньводоканал» | 11,736 | 19,428 | 31,164 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
ПАТ АК «Киевводоканал» | 13,344 | 12,036 | 25,380 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Кировоградская обл. | |||||
ОКПП «Днепр-Кировоград» | 24,048 | 20,448 | 44,496 | с 01.01.2021 по 31. 12.2021 | |
Луганская обл. | |||||
КСП «Лисичанскводоканал» | 20,664 | 13,056 | 33,720 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Северодонецкводоканал» | 9,660 | 8,640 | 18,300 | с 02.04.2020 | |
КП «Старобельсквода» | 15,252 | 29,772 | 45,024 | с 21.03.2018 | |
ООО «Таун сервис» | 8,940 | 7,584 | 16,524 | с 01.06.2019 | |
Львовская обл. | |||||
КП «Дрогобычводоканал» | 23,376 | 10,860 | 34,236 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Львовводоканал» | 15,252 | 7,416 | 22,668 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Николаевская обл. | |||||
КП «Николаевводоканал» | 16,788 | 15,504 | 32,292 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Одесская обл. | |||||
ООО «Инфокс» («Инфоксводоканал») | 16,440 | 13,584 | 30,024 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Полтавская обл. | |||||
КП «Кременчугводоканал» | 12,996 | 14,244 | 27,240 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Полтававодоканал» | 15,876 | 16,728 | 32,604 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Ровенская обл. | |||||
ПКП ВКХ «Ровнооблводоканал» | 14,616 | 13,752 | 28,368 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
ПРАО «Ровноазот» | — | 3,432 | 3,432 | с 12.11.2020 по 31.12.2021 | |
Сумская обл. | |||||
КП «Горводоканал» Сумы | 13,752 | 13,368 | 27,120 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
Тернопольская обл. | |||||
КП «Тернопольводоканал» | 13,896 | 16,128 | 30,024 | с 21.01.2021 по 31.12.2021 | |
Харьковская обл. | |||||
КП «Харьковводоканал» | 16,080 | 8,928 | 25,008 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Херсонская обл. | |||||
КП «ПУВКХ Херсона» | 15,156 | 14,184 | 29,340 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Хмельницкая обл. | |||||
КП «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский) | 14,256 | 12,264 | 26,520 | с 01. 01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Хмельницкводоканал» | 13,140 | 12,480 | 25,620 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Черкасская обл. | |||||
КП «Уманьводоканал» | 29,100 | 21,612 | 50,712 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
ПАО «АЗОТ» (Черкассы) | — | 3,996 | 3,996 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
КП «Черкассыводоканал» | 13,728 | 11,700 | 25,428 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Черновицкая обл. | |||||
КП «Черновцыводоканал» | 14,616 | 8,652 | 23,268 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
Черниговская обл. | |||||
КП «Черниговводоканал» | 14,016 | 14,076 | 28,092 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
АО «Укрзалізниця» | 27,720 | 19,152 | 46,872 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
Статистика по использованию воды — Worldometer
Глобальный водопользование
Страна | Годовой Вода Используется (м³, Туанд литров) | Ежедневная вода. на капиту (литры) | . Популяция | . |
---|---|---|---|
Afghanistan | 20,280,000,000 | 2,674 | 20,779,953 |
Albania | 1,311,000,000 | 1,173 | 3,063,021 |
Algeria | 9,978,000,000 | 674 | 40,551,392 |
Angola | 705,800,000 | 100 | 19,433,602 |
Antigua and Barbuda | 11,500,000 | 348 | 90,409 |
Argentina | 37 780 000 000 | 2 505 | 41 320 500 |
Армения | 2 847 000 000 | 2,649 | 2,944,791 |
Australia | 16,130,000,000 | 1,821 | 24,262,712 |
Austria | 3,492,000,000 | 1,138 | 8,409,949 |
Azerbaijan | 12,780,000,000 | 3,556 | 9,845,320 |
Бахрейн | 434 400 000 | 835 | 1 425 792 |
Bangladesh | 35,870,000,000 | 681 | 144,304,167 |
Barbados | 81,000,000 | 803 | 276,323 |
Belarus | 1,452,000,000 | 421 | 9,445,643 |
Belgium | 6,005,000,000 | 1,515 | 10 859 940 |
Белиз | 101 000 000 | 1 119 | 247 315 |
Benin | 130,000,000 | 50 | 7,076,733 |
Bhutan | 338,000,000 | 1,379 | 671,613 |
Bolivia | 2,088,000,000 | 579 | 9,884,781 |
Bosnia and Herzegovina | 327 900 000 | 254 | 3 542 606 |
Ботсвана | 201 300 000 | 255 | 2,159,927 |
Brazil | 63,500,000,000 | 844 | 206,163,053 |
Bulgaria | 5,629,000,000 | 2,142 | 7,199,741 |
Burkina Faso | 818,000,000 | 167 | 13,421,930 |
Бурунди | 288 000 000 | 124 | 6 378 871 |
Кот-д’Ивуар | 1,162,000,000 | 141 | 22,647,684 |
Cabo Verde | 22,000,000 | 138 | 435,709 |
Cambodia | 2,184,000,000 | 444 | 13,477,709 |
Cameroon | 966,400,000 | 171 | 15 513 945 |
Канада | 35 730 000 000 | 2 717 | 36 026 676 |
Central African Republic | 72,500,000 | 49 | 4,038,382 |
Chad | 879,600,000 | 239 | 10,096,633 |
Chile | 35,430,000,000 | 5,935 | 16,354,504 |
China | 598 100 000 000 | 1 165 | 1 406 847 870 |
Колумбия | 11 770 000 000 | 729 | 44,254,975 |
Comoros | 10,000,000 | 52 | 528,848 |
Congo | 46,000,000 | 38 | 3,310,387 |
Costa Rica | 3,194,000,000 | 1,805 | 4,847,804 |
Хорватия | 633 800 000 | 406 | 4 276 598 |
Куба | 6,959,000,000 | 1,690 | 11,282,723 |
Cyprus | 317,000,000 | 742 | 1,170,187 |
Czech Republic (Czechia) | 1,635,000,000 | 422 | 10,618,857 |
Denmark | 652,000,000 | 318 | 5 610 903 |
Джибути | 19 000 000 | 73 | 717 584 |
Dominica | 20,000,000 | 773 | 70,878 |
Dominican Republic | 7,156,000,000 | 2,022 | 9,695,121 |
DR Congo | 683,600,000 | 34 | 54,785,903 |
Ecuador | 9 918 000 000 | 1 965 | 13 825 847 |
Египет | 77 500 000 000 | 2,202 | 96,442,591 |
El Salvador | 2,118,000,000 | 959 | 6,052,123 |
Equatorial Guinea | 17,400,000 | 79 | 606,181 |
Eritrea | 582,000,000 | 586 | 2,719,803 |
Эстония | 1 720 000 000 | 3 580 | 1 316 277 |
Eswatini | 1,042,000,000 | 2,839 | 1,005,435 |
Ethiopia | 10,550,000,000 | 279 | 103,603,462 |
Fiji | 84,900,000 | 283 | 821,604 |
Finland | 6,562,000,000 | 3,407 | 5 277 491 |
Франция | 29 370 000 000 | 1 244 | 64 667,596 |
Gabon | 139,100,000 | 274 | 1,390,549 |
Gambia | 90,500,000 | 188 | 1,317,703 |
Georgia | 1,823,000,000 | 1,206 | 4,142,655 |
Germany | 25 330 000 000 | 855 | 81 174 367 |
Гана | 982 000 000 | 140 | 19,278,856 |
Greece | 9,630,000,000 | 2,373 | 11,120,358 |
Grenada | 14,100,000 | 355 | 108,902 |
Guatemala | 3,324,000,000 | 680 | 13,397,021 |
Guinea | 553 300 000 | 180 | 8 417 081 |
Гвинея-Бисау | 175,000,000 | 399 | 1,201,301 |
Guyana | 1,445,000,000 | 5,283 | 749,436 |
Haiti | 1,450,000,000 | 405 | 9,798,046 |
Honduras | 1,607,000,000 | 620 | 7,106,319 |
Венгрия | 5 051 000 000 | 1 403 | 9 864 358 |
Iceland | 278,300,000 | 2,309 | 330,243 |
India | 761,000,000,000 | 1,689 | 1,234,281,170 |
Indonesia | 222,600,000,000 | 2,332 | 261,556,381 |
Iran | 93,300,000,000 | 3 707 | 68 951 281 |
Ирак | 38 550 000 000 | 2 885 | 36,610,632 |
Ireland | 757,000,000 | 461 | 4,494,576 |
Israel | 1,954,000,000 | 837 | 6,396,514 |
Italy | 34,190,000,000 | 1,546 | 60,578,494 |
Jamaica | 1 354 000 000 | 1 276 | 2 906 236 |
Япония | 81 450 000 000 | 1,736 | 128,555,189 |
Jordan | 1,044,000,000 | 299 | 9,554,286 |
Kazakhstan | 22,770,000,000 | 3,499 | 17,830,901 |
Kenya | 4,032,000,000 | 225 | 49,051,534 |
Кувейт | 913 200 000 | 1 171 | 2 136 997 |
Kyrgyzstan | 8,007,000,000 | 4,281 | 5,124,382 |
Laos | 3,493,000,000 | 1,664 | 5,751,676 |
Latvia | 224,400,000 | 311 | 1,974,266 |
Lebanon | 1,840,000,000 | 772 | 6 532 678 |
Лесото | 43 800 000 | 59 | 2 032 804 |
Liberia | 130,800,000 | 126 | 2,848,456 |
Libya | 5,830,000,000 | 2,541 | 6,285,748 |
Lithuania | 2,768,000,000 | 2,665 | 2,845,414 |
Luxembourg | 44,000,000 | 208 | 579 264 |
Мадагаскар | 13 560 000 000 | 1,968 | 18,880,269 |
Malawi | 1,357,000,000 | 294 | 12,625,952 |
Malaysia | 11,200,000,000 | 1,194 | 25,690,611 |
Maldives | 5,900,000 | 47 | 343,452 |
Мали | 5 186 000 000 | 1 076 | 13 203 378 |
Мальта | 62,800,000 | 395 | 436,097 |
Mauritania | 1,350,000,000 | 1,223 | 3,024,194 |
Mauritius | 725,000,000 | 1,643 | 1,208,994 |
Mexico | 86,580,000,000 | 1,923 | 123,333,376 |
Молдова | 1 065 000 000 | 706 | 4 130 136 |
Monaco | 5,000,000 | 389 | 35,226 |
Mongolia | 462,400,000 | 414 | 3,056,364 |
Montenegro | 160,900,000 | 706 | 624,275 |
Morocco | 10,430,000,000 | 883 | 32 343 389 |
Мозамбик | 1 473 000 000 | 149 | 27,042,002 |
Myanmar | 33,230,000,000 | 1,949 | 46,719,701 |
Namibia | 288,000,000 | 426 | 1,851,523 |
Nepal | 9,497,000,000 | 998 | 26,066,693 |
Netherlands | 8 919 000 000 | 1 447 | 16 892 523 |
Новая Зеландия | 5,201,000,000 | 3,261 | 4,370,062 |
Nicaragua | 1,545,000,000 | 717 | 5,903,039 |
Niger | 1,747,000,000 | 230 | 20,788,798 |
Nigeria | 12,470,000,000 | 216 | 158,503,197 |
Северная Корея | 8 658 000 000 | 992 | 23 904 167 |
North Macedonia | 551,200,000 | 731 | 2,065,426 |
Norway | 3,026,000,000 | 1,757 | 4,719,402 |
Oman | 1,321,000,000 | 1,517 | 2,386,166 |
Pakistan | 183 500 000 000 | 2 929 | 171 648 986 |
Панама | 1 211 000 000 | 822 | 4,037,078 |
Papua New Guinea | 392,100,000 | 165 | 6,494,903 |
Paraguay | 2,413,000,000 | 1,030 | 6,421,513 |
Peru | 13,660,000,000 | 1,310 | 28,562,317 |
Филиппины | 85 140 000 000 | 2 250 | 103 663 816 |
Poland | 10,580,000,000 | 763 | 37,989,220 |
Portugal | 9,151,000,000 | 2,371 | 10,573,143 |
Puerto Rico | 4,153,000,000 | 3,178 | 3,579,841 |
Qatar | 444,000,000 | 1 406 | 865 416 |
Румыния | 6 374 000 000 | 882 | 19,796,285 |
Russia | 69,500,000,000 | 1,311 | 145,275,383 |
Rwanda | 150,000,000 | 52 | 7,933,681 |
Saint Kitts & Nevis | 15,600,000 | 857 | 49,887 |
Сент-Люсия | 42 900 000 | 701 | 167 639 |
Сан-Томе и Принсипи | 40,900,000 | 551 | 203,227 |
Saudi Arabia | 23,350,000,000 | 1,933 | 33,101,179 |
Senegal | 2,221,000,000 | 592 | 10,283,699 |
Serbia | 4,707,000,000 | 1,457 | 8 853 963 |
Сейшелы | 13 700 000 | 423 | 88 648 |
Sierra Leone | 212,200,000 | 103 | 5,645,624 |
Slovakia | 535,000,000 | 269 | 5,442,003 |
Slovenia | 887,300,000 | 1,172 | 2,074,210 |
Somalia | 3 298 000 000 | 921 | 9 815 412 |
Южная Африка | 15 500 000 000 | 791 | 53,687,121 |
South Korea | 29,200,000,000 | 1,643 | 48,701,073 |
South Sudan | 658,000,000 | 183 | 9,830,699 |
Spain | 32,850,000,000 | 1,924 | 46,777,925 |
Шри-Ланка | 12 950 000 000 | 1 815 | 19 544 988 |
St. Vincent & Grenadines | 8,500,000 | 214 | 108,622 |
State of Palestine | 363,600,000 | 215 | 4,635,654 |
Sudan | 26,930,000,000 | 2,087 | 35,349,681 |
Суринам | 615 900 000 | 3 339 | 505 295 |
Швеция | 2 689 000 000 | 785 | 9,390,168 |
Switzerland | 2,005,000,000 | 686 | 8,008,012 |
Syria | 16,760,000,000 | 2,501 | 18,361,176 |
Tajikistan | 11,490,000,000 | 4,547 | 6,922,587 |
Танзания | 5 184 000 000 | 402 | 35 334 788 |
Thailand | 57,310,000,000 | 2,372 | 66,182,067 |
Timor-Leste | 1,172,000,000 | 3,304 | 971,893 |
Togo | 169,000,000 | 89 | 5,197,031 |
Trinidad and Tobago | 383 200 000 | 786 | 1 336 178 |
Тунис | 4 875 000 000 | 1 168 | 11,433,443 |
Turkey | 58,950,000,000 | 2,023 | 79,827,871 |
Turkmenistan | 27,950,000,000 | 16,281 | 4,703,401 |
Uganda | 637,000,000 | 57 | 30,431,736 |
Ukraine | 9 862 000 000 | 604 | 44 713 702 |
Объединенные Арабские Эмираты | 3,998,000,000 | 2,387 | 4,588,225 |
United Kingdom | 8,420,000,000 | 348 | 66,297,944 |
United States | 444,300,000,000 | 3,794 | 320,878,310 |
Uruguay | 3,660,000,000 | 3,021 | 3 319 736 |
Узбекистан | 54 560 000 000 | 4 754 | 31,441,751 |
Venezuela | 22,630,000,000 | 2,275 | 27,247,610 |
Vietnam | 82,030,000,000 | 2,681 | 83,832,661 |
Yemen | 3,565,000,000 | 486 | 20,107,409 |
Zambia | 1 572 000 000 | 393 | 10 971 698 |
Зимбабве | 3 570 000 000 | 798 | 12,255,922 |
Всего: 3,996,757,700 000 000 Ссылки на водные показатели 71818. В наших данных это относится к забранной воде.
- Забор воды
Забор воды из озера или реки. Часть этой воды часто возвращается в источник и доступна для повторного использования, поэтому этот источник называется «возобновляемым источником воды». - Потребляемая вода
Вода, изъятая для использования и не возвращенная в источник.
Источники и методы:
Данные о потреблении воды в мире предоставлены ООН (ООН, ЮНЕСКО и ФАО, см. список публикаций ниже).
Во всем мире на сельское хозяйство приходится 70% всего водопотребления, по сравнению с 20% на промышленность и 10% на бытовое использование. Однако в промышленно развитых странах промышленность потребляет более половины воды, доступной для использования человеком. Бельгия, например, использует 80% доступной воды для промышленности.
Забор пресной воды утроился за последние 50 лет. Спрос на пресную воду увеличивается на 64 миллиарда кубических метров в год (1 кубический метр = 1000 литров)
- Население мира ежегодно увеличивается примерно на 80 миллионов человек.
- Изменения в образе жизни и привычках питания в последние годы требуют увеличения потребления воды на душу населения.
- Производство биотоплива также резко увеличилось в последние годы, что оказало значительное влияние на потребность в воде. Для производства одного литра биотоплива требуется от 1000 до 4000 литров воды.
- Потребность в энергии также увеличивается, что имеет соответствующие последствия для потребности в воде.
Почти 80% болезней в так называемых «развивающихся» странах связаны с водой, вызывая около трех миллионов ранних смертей. Например, 5000 детей умирают каждый день от диареи, или один ребенок каждые 17 секунд.
Справочные материалы и полезные ссылки
- АКВАСТАТ — Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО): Информационная система по водным и сельскохозяйственным ресурсам
- Местное регулирование стока и ирригация увеличивают глобальное потребление воды и воздействие на окружающую среду. Science (декабрь 2015 г.)
- Hoekstra, AY (2012). «Водный след человечества». ПНАС.
- Программа оценки водных ресурсов мира (ПОВРМ) – отслеживает проблемы с пресной водой, чтобы давать рекомендации, разрабатывать тематические исследования, расширять возможности оценки на национальном уровне и информировать процесс принятия решений. Его основной продукт, Доклад о состоянии водных ресурсов мира (WWDR), представляет собой периодический всесторонний обзор, дающий авторитетную картину состояния мировых ресурсов пресной воды.
- UN Water – организует Всемирную неделю водных ресурсов и Всемирный день водных ресурсов
- Данные по водным ресурсам – от The World’s Water, Pacific Institute
- Global Water Outlook to 2025: Предотвращение надвигающегося кризиса, борьба с нехваткой ресурсов, политическая реакция на угрозу нехватки ресурсов — три отдельные публикации, опубликованные Международным научно-исследовательским институтом продовольственной политики (IFPRI) и Международным институтом управления водными ресурсами (IWMI)
- К миру жажды? — ГРИД-Арендал, официальный сотрудничающий центр Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) — учитывая объем доступной воды и при нынешних обстоятельствах, будет ли возможно обеспечить достаточным количеством воды прогнозируемое население не менее 9 человек. миллиардов к 2050 году (согласно средней гипотезе, предложенной ООН), используя объем, который будет примерно таким же, как сейчас?
18 Удивительные прогнозы о будущем воды
Хотя будущее трудно предсказать, доступные ресурсы пресной воды, безусловно, сократятся в ближайшие годы из-за растущего спроса со стороны растущего населения мира. Во многих регионах мира, которые уже испытывают нехватку водных ресурсов, проблемы с водой обострятся, что создаст трудности для миллионов людей. Вот 18 прогнозов, которые пытаются предсказать будущее мировых запасов воды.
К 2020 году около 30-40% населения мира будет испытывать нехватку воды, и, по мнению исследователей, изменение климата может усугубить ситуацию.
Источник
Имея всего 7% мировых запасов пресной воды, Китай планирует производить 807 миллионов галлонов воды в день за счет опреснения к 2020 году, что примерно в четыре раза превышает текущие мощности страны.
Источник
По оценкам, к 2025 году 1,8 миллиарда человек будут жить в районах, страдающих от нехватки воды, при этом две трети населения мира будут проживать в регионах с нехваткой воды.
Источник
К 2025 году во всем мире будет накормить еще около 1 миллиарда ртов, и только мировому сельскому хозяйству потребуется еще 1 триллион кубических метров воды в год (что равно годовому стоку 20 Нилов или 100 рек Колорадо).
Источник
Исследования ООН показывают, что в 2025 году 30 стран будут испытывать нехватку воды по сравнению с 20 в 1990 году.
Источник
«текущее устойчивое водоснабжение» на 40%.
Источник
К 2030 году мировой средний класс вырастет с 1,8 до 4,9 миллиардов человек, что приведет к значительному увеличению потребления пресной воды.
Источник
Потребность в воде в Индии достигнет 1,5 трлн куб. м в 2030 году, в то время как текущие запасы воды в Индии составляют всего 740 млрд куб.
Источник
Если нынешние тенденции использования не изменятся, к 2030 году в мире будет обеспечено всего 60 процентов воды, в которой он нуждается. потребление воды на 15 процентов по данным Международного энергетического агентства.
Источник
К 2040 году в мире не будет достаточно воды, чтобы утолить жажду населения мира и поддерживать текущие энергетические и энергетические решения, если мы будем продолжать делать то, что мы делаем сегодня.
Источник
Согласно прогнозам, к 2050 году число людей, живущих в бассейнах рек, испытывающих острую нехватку воды, достигнет 3,9 миллиарда человек, что составит более 40% населения мира.
Источник
По сравнению с сегодняшним днем, к 2050 году в пять раз больше земли будет страдать от «крайней засухи»9.0011 Источник
Чтобы накормить 9 миллиардов человек к 2050 году, потребуется 60-процентное увеличение сельскохозяйственного производства и 15-процентное увеличение забора воды.
Источник
По прогнозам, спрос на воду вырастет на 55 процентов к 2050 году (включая 400-процентный рост спроса на воду для производства).
Источник
К 2050 году каждая пятая развивающаяся страна столкнется с нехваткой воды (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).