Тарифы на электроэнергию 2022 — Пенза
Немного к вопросу о том, каким образом и кто осуществляет определение цены на электроэнергию для населения в Пензе?
Согласно нормам федерального законодательства в России существует общая и единая система установления тарифов на ЖКХ. Вместе с тем, опресненные ставки и цены устанавливают органы местного самоуправления, а также властные органы Пензенской области.
- Администрация г. Пенза в своей структуре имеет специальный отдел осуществляющий регулирование цен для населения.
- Функционирует энергетическая комиссия региона.
- В процессе формирования тарифа принимает активное участие Федеральная служба тарификации Российской Федерации, которая формально имеет обязательство по охране законных и конституционных прав и интересов жителей г.Пенза.
Вместе с тем, по имеющейся информации, в ближайшее время порядок утверждения цены на электроэнергию изменится и данную функцию будет осуществлять Правительство Российской Федерации. Причиной данного является то, что органы власти регионов осуществляли свои полномочия в сфере установления цены, в интересах своих «элит», не осуществляли повышение ставок по указанному тарифу до максимального уровня.
Необходимо отметить, что поселки в дачных обществах и иные схожие наследные пункты по своему юридическому статусу в Пензенской области не являются сельской местностью.
Ночной тариф на электроэнергию в Пензе
Ночью в Пензе предусмотрен ночной тариф на электроэнергию — с одиннадцати вечера до семи утра. В данный период времени энергопотребление, как правило, минимальное. Сотрудники энергетических ведомств полагают, что оплата по указанной ставке максимально выгодная. Также, требуется особый электронный счетчик, который может поддерживать учет времени.
Тариф же по системе «день — ночь» в период максимальной нагрузки сети является максимальным и в квитанциях указывается максимальное значение.
В связи с тем, что большинство счетчиков электроэнергии были установлены несколько лет назад, и изменился порядок исчисления зимнего и летнего времени, все настройки изменились. Также, существует множество причин, на основании которых, энергетические компании отказывают в скидке в Пензе.
Везде введут, ранее проведенный в семи субъектах «инновационный эксперимент» с социальным пайком. Однако его несколько видоизменят.
Нормативы стоимости электроэнергии в Пензе
Нормативы цен электроэнергии в Пензе будут рассчитываться на основании числа жильцов, которые зарегистрированы в жилом помещении.
Таким образом, даже владельцы недвижимости, которая является пустой, и которые не потребляют электроэнергию, будут формировать доход энергетических компаний Пензы. Кроме того, будет введена абонентская плата, которую необходимо будет вносить при подключении.
Депутаты и чиновники не поддерживают изменения, которые не являются выгодными для жителей Пензы. Как происходило всегда, их противная нововведениям позиция не изменит ситуация.
Расчет потребления и оплаты электроэнергии в Пензе
Каким образом самим произвести расчет потребления и оплаты за электроэнергию в Пензе? Самым простым способом является использование сайта Федеральной службы по тарифам (онлайн калькулятор ЖКХ)
Плата за электроэнергию является основной, однако, существуют также расходы на общедомовые нужды электроэнергии и счетчика света. Процесс оплаты аналогичный выше, однако после число делят на проживающих собственников в доме.
Тарифы электроэнергии на 2022 год в Пензе
На что могут рассчитывать жители Пензы в следующем 2022 году? Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев ранее сообщал о планах кабинета министров в отношении увеличения тарифов, а также цены на электричество в Пензенской области.
Согласно прогнозам в отношении инфляции, она равна четырем — пяти процентам и, следовательно, стоимость электричества для энергокомпаний возрастет на три процента, а для рядовых жителей на четыре процентных пункта.
Обычным являются обещания чиновников и политиков Пензы уменьшить искусственные доходы монополий и заставить проводить экономию в целях уменьшением расходов населения на услуги ЖКХ. Однако верить этим обещаниям не приходится.
Тарифы на электроэнергию 2022 с 1 января 2022 года
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний индекс по субъекту РФ на второе полугодие 2022 г. (процентов) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 4.6 | ||||
Республика Алтай | 3.4 | ||||
Республика Башкортостан | 4.4 | ||||
Республика Бурятия | 4 | ||||
Республика Дагестан | 6 | ||||
Республика Ингушетия | 4.7 | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | 5.4 | ||||
Республика Калмыкия | 4.2 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 4.6 | ||||
Республика Карелия | 4.2 | ||||
Республика Коми | 4.1 | ||||
Республика Крым | 6.2 | ||||
Республика Марий Эл | 3.2 | ||||
Республика Мордовия | 5 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 6 | ||||
Республика Северная Осетия – Алания | 4. 7 | ||||
Республика Татарстан | 6.2 | ||||
Республика Тыва | 4 | ||||
Удмуртская Республика | 3.4 | ||||
Республика Хакасия | 4 | ||||
Чеченская Республика | 6.5 | ||||
Чувашская Республика | 3.4 | ||||
Алтайский край | 3.8 | ||||
Забайкальский край | 5 | ||||
Камчатский край | 3.8 | ||||
Краснодарский край | 4.2 | ||||
Красноярский край | 4 | ||||
Пермский край | 4.4 | ||||
Приморский край | 4.5 | ||||
Ставропольский край | 3.4 | ||||
Хабаровский край | 3. 8 | ||||
Амурская область | 4.5 | ||||
Архангельская область | 4.2 | ||||
Астраханская область | 5 | ||||
Белгородская область | 4 | ||||
Брянская область | 4 | ||||
Владимирская область | 3.4 | ||||
Волгоградская область | 4 | ||||
Вологодская область | 3.4 | ||||
Воронежская область | 5.3 | ||||
Ивановская область | 3.4 | ||||
Иркутская область | 3.7 | ||||
Калининградская область | 3.4 | ||||
Калужская область | 3.4 | ||||
Кемеровская область – Кузбасс | 4.5 | ||||
Кировская область | 4 | ||||
Костромская область | 3. 4 | ||||
Курганская область | 4 | ||||
Курская область | 4.5 | ||||
Ленинградская область | 3.4 | ||||
Липецкая область | 4.9 | ||||
Магаданская область | 4 | ||||
Московская область | 4.5 | ||||
Мурманская область | 4.5 | ||||
Нижегородская область | 4.4 | ||||
Новгородская область | 5 | ||||
Новосибирская область | 5.2 | ||||
Омская область | 5.3 | ||||
Оренбургская область | 5.4 | ||||
Орловская область | 4 | ||||
Пензенская область | 3.4 | ||||
Псковская область | 4 | ||||
Ростовская область | 3. 8 | ||||
Рязанская область | 3.9 | ||||
Самарская область | 3.8 | ||||
Саратовская область | 5 | ||||
Сахалинская область | 3.9 | ||||
Свердловская область | 2.9 | ||||
Смоленская область | 4.6 | ||||
Тамбовская область | 4.5 | ||||
Тверская область | 3.4 | ||||
Томская область | 5.2 | ||||
Тульская область | 4.9 | ||||
Тюменская область | 3.4 | ||||
Ульяновская область | 3.4 | ||||
Челябинская область | 3.4 | ||||
Ярославская область | 4.5 | ||||
Город Москва | 6 | ||||
Город Санкт-Петербург | 6. 3 | ||||
Город Севастополь | 6.2 | ||||
Еврейская автономная область | 4.2 | ||||
Ненецкий автономный округ | 3.8 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 3.4 | ||||
Чукотский автономный округ | 3.3 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3.4 |
Тарифы на электроэнергию для населения Пензенской области, действующие с 1 июля 2022 года
Вы здесь
Главная » Статьи » Тарифы на электроэнергию для населения Пензенской области, действующие с 1 июля 2022 года
Ответ на вопрос:
Какие тарифы на электроэнергию действуют в Пензенской области в 2022 году?
Ответ на вопрос:
Сколько стоит электрическая энергия в Пензенской области в 2022 году?
2022 год — тарифы на электроэнергию для населения Пензенской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Пензенской области, действующих с 1 июля 2022 года
№ | Показатель (группы потребителей | Цена |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
1.1 | Одноставочный тариф | 3,89 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | |
Ночная зона | 2,80 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,68 | |
Полупиковая зона | 3,89 | |
Ночная зона | 2,80 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
2.1 | Одноставочный тариф | 2,73 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,14 | |
Ночная зона | 1,96 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,28 | |
Полупиковая зона | 2,73 | |
Ночная зона | 1,96 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
3.1 | Одноставочный тариф | 2,73 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,14 | |
Ночная зона | 1,96 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,28 | |
Полупиковая зона | 2,73 | |
Ночная зона | 1,96 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
4.1 | Одноставочный тариф | 2,73 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,14 | |
Ночная зона | 1,96 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,28 | |
Полупиковая зона | 2,73 | |
Ночная зона | 1,96 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
5.1 | Одноставочный тариф | 2,73 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,14 | |
Ночная зона | 1,96 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,28 | |
Полупиковая зона | 2,73 | |
Ночная зона | 1,96 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | |
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального иислуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | |
6. 1.1 | Одноставочный тариф | 3,89 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,68 | |
Полупиковая зона | 3,89 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |
6.2.1 | Одноставочный тариф | 2,73 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,14 | |
Ночная зона | 1,96 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,28 | |
Полупиковая зона | 2,73 | |
Ночная зона | 1,96 | |
6. 3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |
6.3.1 | Одноставочный тариф | 3,89 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Д невная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,68 | |
Полупиковая зона | 3,89 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |
6.4.1 | Одноставочный тариф | 3,89 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6. 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,68 | |
Полупиковая зона | 3,89 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, в объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |
6.5.1 | Одноставочный тариф | 2,73 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,14 | |
Ночная зона | 1,96 | |
6. 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,28 | |
Полупиковая зона | 2,73 | |
Ночная зона | 1,96 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |
6.6.1 | Одноставочный тариф | 3,89 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | |
Ночная зона | 2,80 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,68 | |
Полупиковая зона | 3,89 | |
Ночная зона | 2,80 |
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20 декабря 2021 года № 118 г. Пенза Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Пензенской области на 2022 год
2022 год — тарифы на электроэнергию для населения Пензенской области
Контакты:
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440000, г. Пенза, ул. Володарского, д. 49 (841-2) 68-09-23, 68-07-87т/ф [email protected], http://tarif.pnzreg.ru/
Годы:
- 2022
Регионы:
- Россия (РФ)
- Приволжский федеральный округ (ПФО)
- Пензенская область (Пенза)
Отрасли:
- Электроэнергетика
- ЖКХ
- Услуги для населения и предприятий
Теги:
- услуги ЖКХ
- электроэнергия
- электричество
- свет
- тарифы на свет
- стоимость света
- дифференцированный тариф
- тарифы для предпринимателей
- тарифы для юридических лиц
- тарифы для бизнеса
- интеллектуальные счетчики
- умные счетчики
- электросчетчики
- счетчики электроэнергии
- электросети
- тариф 2022
Реклама
Это полезно знать!
Где в Москве можно покататься на коньках | Счастливый наряд: что надеть на Новый 2023 год. .. | Как пережить холода без потерь для своего… | По Москве на двух колесах: как пользоваться… |
Как бесплатно получить новую профессию? | Как платить за коммуналку меньше: 5 лайфхаков | Особенности выбора электросчетчика | Какие бывают интернет-магазины, и с какими из… |
Как сэкономить на тарифах — калькулятор энергосбережения – бесплатные персональные советы эксперта on-lineКалькулятор экономии при установке многотарифных счетчиков электроэнергии
Колонка редактора
В Москве и Московской области с 1 декабря 2022… | На сколько вырастут тарифы на коммуналку в… | Тарифы на ЖКУ с 1 декабря 2022г в Томске: рост… | Опубликованы тарифы на услуги ЖКХ в Пензе с 1… |
Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 года | Тарифы на газ и электроэнергию в России… | С 1 декабря 2022 года пенсионеров в РФ ждут. .. | Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2022… |
Самые популярные тарифы
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2022 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2022 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2022 года.
Информация о публикации
Материалы по региону — дополнительная информация о тарифах
Материалы по отрасли — дополнительная информация о тарифах
Cost of Living & Prices in Penza: rent, food, transport
Cost of living | One person | Family of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💰 Total with rent | $569 | $1531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🛋 Без аренды | $ 372 | $ 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏨 Утилиты | $ 198 | 9006 | $ 198 | $ 198 | 9009 | $ 198 | 9004 $381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🍽️ Food | $249 | $643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🚐 Transport | $47. 3 | $134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💳 Monthly salary after tax | $478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
😀 Качество жизни | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏙️ Население | 909 909 |
✈️ Closest airport | 10 km | Penza Airport |
---|---|---|
😷 Air quality | Excellent | 6. 6 µg/m³ |
🎓 Best university rank | 3814 | Penza State University |
Поделись инфографикой!
Используйте ссылку ниже, чтобы встроить инфографику с нашего сайта и автоматически обновлять уровень данных.
Если вы предпочитаете загрузить изображение, пожалуйста, укажите нас в качестве источника.
Источник: Стоимость жизни в Пензе
Цены в Пензе
Цены на товары и услуги в Пензе частично собираются нашими посетители, как и вы сами. Пожалуйста, расскажите нам о своем городе.
Расскажите нам о городе, в котором вы живете
Краудсорсинговые данные — жизненно важная часть Интернета, помогите нам стать лучше!
🍱 Lunch Menu | $5. 5 |
---|---|
🥂 Dinner in a Restaurant, for 2 | $22.5 |
🥪 Fast food meal, equiv. McDonald’s | 6,09 $ |
🍻 Beer in a Pub, 0.5 L or 16 fl oz | $2.64 |
☕ Cappuccino | $1.94 |
🥤 Pepsi / Coke, 0.5 L or 16.9 fl oz | $0.84 |
🏙 1 спальня в центре города, 40 м2 или 430 FT2 | $ 230 |
---|---|
🏡 Дешевая 1 квартира для спальни, | |
🏡 Дешевая 1 спальня, | |
.0175 40 m2 or 430 ft2 | $121 |
🏙️ 3 bedroom apartment in city Center, 80 m2 or 860 ft2 | $357 |
🏡 Cheap 3 bedroom apartment, 80 m2 or 860 FT2 | $ 286 |
🔌 Счет утилит один человек, Электричество, отопление, вода и т. Д. | $ 47,2 | .0175 electricity, heating, water, etc. | $73.1 |
🌐 Internet plan, 50 Mbps+ 1 month unlimited | $7.65 |
🏦 Mortgage Interest Rate for 20 Years | 9.17 % |
🏙 Цена квартиры для покупки в центре города, 1 M2 или 10 FT2 | $ 1622 |
🏡 Цена дома в Sucurbs, | |
🏡 Дом.0175 1 m2 or 10 ft2 | $642 |
🚌 Local transport ticket | $0.6 |
---|---|
🎟️ Monthly ticket local transport | $12.9 |
🚕 Поездка на такси, 8 км или 5 ми | 9,98 долл. 0110 $0.72 |
🥛 Milk, 1 L or 1 qt | $0.99 |
---|---|
🍞 Bread, 0.5 kg or 1.1 lb | $0.52 |
🍚 Rice, 1 kg or 2.2 lb | $1.18 |
🥚 Eggs, x12 | $1.75 |
🧀 Сыр, 1 кг или 2,2 фунта | $ 12,9 |
🐔 Куриная грудь, 1 кг или 2,2 фунта | $ 4.63 | 8. | $ 10,5 |
🍏 Яблоки, 1 кг или 2,2 фунта | $ 1,74 |
🍌 Банана, 1 KG или 2. 2 | |
🍌 банана, 1 KG или 2.2 | |
🍌 банана, 1 KG или 2.2 LB | |
🍌 1 KG или 2.2 | |
🍌 1 KG или 2.2 | |
.0019 | |
🍊 Oranges, 1 kg or 2.2 lb | $1.5 |
🍅 Tomato, 1 kg or 2.2 lb | $2.8 |
🥔 Potato, 1 kg or 2.2 lb | $0.84 |
🧅 Onion, 1 kg or 2.2 lb | $0.81 |
🌊 Water, 1 L or 1 qt | $ 0,36 |
🍹 Coca-Cola / Pepsi, 2 L или 67,6 FL OZ | $ 1,39 |
🍾 Wine (Mid-Exped), 750 2 | |
🍾 Wine (Mid-Exped), 750 2 | |
🍾 Wine (Mid-E-nf-ypen), 750 2 | |
. | |
🍺 Пиво, 0,5 л или 16 FL OZ | $ 1,27 |
🚬 Стоимость сигареты | $ 2,68 |
$ 2,68 | |
$ 2,68 | $ 2,68 | $.0176 | $3.07 |
🧴 Hair Shampoo | $3.61 |
🧻 Toilet paper, 4 rolls | $0.93 |
👄 Toothpaste, 1 tube | $1.08 |
