Цена и эволюция | Énergir
Мы собрали некоторую информацию и данные о ценах на природный газ, чтобы помочь вам спланировать свой бюджет.
Цены на сетевой газ Énergir
Тариф на поставку природного газа Énergir и цена компрессионного газа за текущий и предыдущий месяц
Описание Описание | Блок | Действующая цена | |||
1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | ||||
Поставка природного газа | |||||
Цена | $/ГДж | 7,61 | 7,25 | ||
центов/м3 | 28.834 | 27.470 | |||
Трансфертная цена(1) | |||||
Ввод | центов/м3 | 0,000 | 0,000 | ||
Вт/Д Вывод | центов/м3 | 0,000 | 0,000 | ||
Система квот на выбросы в рамках ограничения и торговли | |||||
Цена | центов/м3 | 6. 481 | 6.713 |
(1) Трансфертная цена отменена с 1 октября 2022 года.
История цен на природный газ
Огромные запасы природного газа в Северной Америке, многие из которых были обнаружены совсем недавно, обеспечат стабильные цены на долгие годы. Это позволяет более эффективно оценивать затраты на электроэнергию.
Период | Énergir Базовая цена ($/ГДж) | Énergir Ориентировочная цена (¢/м³) | Рыночная цена | Рыночная цена Ежемесячно ($/ГДж) |
ноябрь 2022 | 7,61 | 28. 834 | 6,53 | 6,66 |
Октябрь 2022 | 8,96 | 33,949 | 7.19 | 7.03 |
Сентябрь 2022 | 9.13 | 34,594 | 9,24 | 10,54 |
август 2022 | 7,74 | 29.327 | 8,54 | 9,91 |
июль 2022 | 9.17 | 34,745 | 6,91 | 7,35 |
июнь 2022 | 9,32 | 35.314 | 9,32 | 10,07 |
май 2022 | 7,76 | 29.403 | 8,23 | 8,40 |
Апрель 2022 | 6. 06 | 22,961 | 6,38 | 6.17 |
Март 2022 | 5,54 | 20,991 | 5,37 | 5,45 |
Февраль 2022 | 4,62 | 17.505 | 5,46 | 6,69 |
Январь 2022 | 4,65 | 17.619 | 4,25 | 4,58 |
Декабрь 2021 | 5,26 | 19,930 | 4,87* | 5,64* |
* Пересмотренные и исправленные данные
Исторические данные за 5 лет (Excel)
Средние цены на энергоносители для потребителей
Редактировать таблицу
Показать описание
НДС | Период | Тариф на транспортировку природного газа (евро/год) | Природный газ Фиксированная тарифная ставка (евро/год) | Природный газ Переменная скорость подачи (евро/м3) | Налог ODE на природный газ (Закон об экологических налогах) (евро/год) | Природный газ Энергетический налог (евро/м3) | Транспортный тариф на электроэнергию (евро/год) | Электричество Фиксированная тарифная ставка (евро/год) | Электричество Переменная тарифная ставка (евро/кВтч) | Налог ODE на электроэнергию (Закон об экологических налогах) (евро/кВтч) | Электричество Налог на энергию (евро/кВтч) | Электричество Возврат налога на энергию (евро/год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В том числе НДС | 2021 июль | 187,85 | 71,98 | 0,3429 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 73. 26 | 0,0928 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2021 август | 187,85 | 72,21 | 0,3564 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 73,26 | 0,0942 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2021 Сентябрь | 187,85 | 72,21 | 0,4054 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 73,26 | 0,1064 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2021 Октябрь | 187,85 | 72,21 | 0,5278 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 73,26 | 0,1270 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2021 ноября | 187,85 | 72,26 | 0,7479 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 73,26 | 0,1755 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2021 Декабрь | 187,85 | 71. 70 | 0,8940 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 72,82 | 0,2188 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2021 | 187,85 | 71,28 | 0,4150 | 0,10297 | 0,42176 | 257,36 | 72,50 | 0,1058 | 0,03630 | 0,11408 | -558,56 |
В том числе НДС | 2022 Январь | 191,32 | 72,74 | 1. 1956 | 0,10467 | 0,43950 | 267.12 | 72,55 | 0,3169 | 0,03691 | 0,04452 | -824,77 |
В том числе НДС | 2022 февраля | 191,32 | 72,74 | 1. 1247 | 0,10467 | 0,43950 | 267,12 | 72,55 | 0,2966 | 0,03691 | 0,04452 | -824,77 |
В том числе НДС | 2022 март | 191,32 | 72,74 | 1,8451 | 0,10467 | 0,43950 | 267,12 | 72,55 | 0,4814 | 0,03691 | 0,04452 | -824,77 |
В том числе НДС | 2022 апрель | 191,32 | 72,74 | 1,6844 | 0,10467 | 0,43950 | 267,12 | 72,55 | 0,4363 | 0,03691 | 0,04452 | -824,77 |
В том числе НДС | 2022 май | 191,32 | 72,74 | 1. 4220 | 0,10467 | 0,43950 | 267,12 | 72,55 | 0,3613 | 0,03691 | 0,04452 | -824,77 |
В том числе НДС | 2022 июнь | 191,32 | 72,74 | 1. 2181 | 0,10467 | 0,43950 | 267,12 | 72,55 | 0,3342 | 0,03691 | 0,04452 | -824,77 |
В том числе НДС | 2022 июль | 172,35 | 65,53 | 1. 5908 | 0,09429 | 0,39591 | 240,63 | 65,36 | 0,4187 | 0,03325 | 0,04010 | -742,98 |
В том числе НДС | 2022 август | 172,35 | 65,53 | 2. 1147 | 0,09429 | 0,39591 | 240.63 | 65,36 | 0,5028 | 0,03325 | 0,04010 | -742,98 |
В том числе НДС | 2022 сентября | 172,35 | 65,53 | 2. 7706 | 0,09429 | 0,39591 | 240,63 | 65,36 | 0,6439 | 0,03325 | 0,04010 | -742,98 |
В том числе НДС | 2022 октября | 172,35 | 65,53 | 2,7830 | 0,09429 | 0,39591 | 240,63 | 65,36 | 0,6588 | 0,03325 | 0,04010 | -742,98 |
В том числе НДС | 2022 ноябрь* | 172,35 | 65,53 | 1. 8201 | 0,09429 | 0,39591 | 240,63 | 65.36 | 0,5266 | 0,03325 | 0,04010 | -742,98 |
Источник: CBS. |
Расшифровка символов
Описание таблицы
В данной таблице указаны потребительские цены на электроэнергию и газ. Средневзвешенные месячные цены публикуются в разбивке на тарифы на передачу, тарифы на поставку и налоги как с учетом, так и без учета НДС. Эти цены публикуются ежемесячно.
Данные доступны с: Январь 2018 г.
Статус рисунков:
При первой публикации цифры являются предварительными. Они станут окончательными после публикации в следующем месяце.
Изменения по сравнению с предыдущей версией:
Добавлены данные за последний период и/или внесены коррективы.
Когда будут опубликованы новые цифры?
Новые данные обычно публикуются в первый четверг месяца, за исключением случаев, когда первый четверг приходится на первый, второй или третий день месяца или если до этого четверга и в этот четверг есть государственные праздники. В этом случае новые данные будут опубликованы во вторник после первого четверга.
Описание темы
- Природный газ
- Транспортный тариф
- Средние потребительские цены в год на транспортировку электроэнергии или газа, предназначенных для сетевого оператора. Фактическая сумма может варьироваться в зависимости от региона проживания.
- Фиксированный тариф на поставку
- Средние потребительские цены по новым договорам фиксированной стоимости на поставку электроэнергии или газа. Фактическая сумма может варьироваться в зависимости от типа контракта, продолжительности контракта и выбранного поставщика энергии.
- Переменный тариф на поставку
- Средние потребительские цены по новым договорам за кубометр переменных затрат на поставку природного газа. Фактическая сумма на домохозяйство может варьироваться в зависимости от типа контракта, продолжительности контракта и выбранного поставщика энергии.
- Налог ODE (Закон об экологических налогах)
- Налог на использование электроэнергии и природного газа, предназначенный для стимулирования финансирования производства устойчивой энергии. Решено в Законе об экологических налогах.
- Налог на энергию
- Государственный налог на использование электроэнергии и природного газа. Решено в Законе об экологических налогах.
- Электроэнергия
- Тариф на транспортировку
- Среднегодовые потребительские цены на транспортировку электроэнергии или газа, предназначенных для сетевого оператора. Фактическая сумма может варьироваться в зависимости от региона проживания.
- Фиксированный тариф на поставку
- Средние потребительские цены по новым договорам фиксированной стоимости на поставку электроэнергии или газа. Фактическая сумма может варьироваться в зависимости от типа контракта, продолжительности контракта и выбранного поставщика энергии.
- Переменный тариф на поставку
- Средние потребительские цены по новым договорам за киловатт-час переменных затрат на поставку электроэнергии. Фактическая сумма на домохозяйство может варьироваться в зависимости от типа контракта, продолжительности контракта и выбранного поставщика энергии.
- Налог ODE (Закон об экологических налогах)
- Налог на использование электроэнергии и природного газа, предназначенный для стимулирования финансирования производства устойчивой энергии.