Российская Федерация — Данные ОЭСР
Скачать профиль
- Excel (.xls)
- Разделенные запятыми (.csv)
- PDF-документ (.pdf)
Предыдущие издания
Статистический профиль страны
Дополнительная информация о стране
Отдельные индикаторы для России
Делиться
Население
146,5
миллион
Скорость роста:
-0,2%
Неравенство доходов
Образование
- Математика
- Наука
- Чтение
CO
2 выбросы
10,8
тонн на душу населения
ВВП
долларов США на душу населения
Прогнозируемый темп роста:
-0,2%
Долг
Долг домохозяйства:
37,4 % располагаемого дохода
Государственный долг:
28,9 % ВВП
Налог
Налог на доходы физических лиц:
% ВВП
Безработица
% рабочей силы
Параметры общего доступа
Постоянный URL-адрес
Скопируйте URL-адрес, чтобы открыть эту панель мониторинга.
Код для вставки
Используйте этот код для встраивания панели мониторинга страны на свой веб-сайт. Панель инструментов должна иметь минимальную ширину 768 пикселей для правильного отображения.
Ширина: пикс.
Темы
- Сельское хозяйство
- Развитие
- Эконом
- Образование
- Энергия
- Окружающая среда
- Финансы
- Правительство
- Здоровье
- Инновации и технологии
- Вакансии
- Общество
Страновой профиль Российской Федерации
Сельское хозяйство | Последние новости | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
РастениеводствоИндикатор | 3.01 Пшеница | Пшеница | ||
Индикатор потребления мяса | 10. 1 Говядина и телятина | Говядина и телятина |
Найти все индикаторы по сельскому хозяйству
Развитие | Последнее | Тенденция | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Распределение нетто ODAIndicator | ||||
Индикатор сети ODA | ||||
Общий объем официальных и частных потоковПоказатель |
Найти все индикаторы в разделе «Развитие»
Эконом | Последний | Тренд | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Составной опережающий индикатор (CLI)Индикатор | 103. 02 С поправкой на амплитуду | |||
Индикатор запасов ПИИ | 21.1 Вывоз | Вывоз | Вывоз | |
Индикатор инфляции (ИПЦ) | 16,7 Итого | Итого | Итого | |
Чистый национальный доходПоказатель | 24 938 Итого | Итого | Итого | |
Торговля товарами и услугамиПоказатель | 25,5 Экспорт | Экспорт | Экспорт |
Найти все индикаторы в Экономике
Образование | Последние новости | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Индикатор расходов на образование | 9 024 Высшее | Высшее | Высшее | |
Индикатор успеваемости по математике (PISA) | 490 Мальчики | Мальчики | Мальчики | |
Индикатор качества чтения (PISA) | 466 Мальчики | Мальчики | Мальчики | |
Индикатор научной деятельности (PISA) | 477 Мальчики | Мальчики | Мальчики | |
Молодежь, не работающая, не обучающаяся и не обучающаяся (NEET) Индикатор | 5. 4 мужчины 15-19 лет | 15-19-летние мужчины | 15–19-летние мужчины 90 060 % в той же возрастной группе 90 060 2021 90 060 ОЭСР – среднее (черные) |
Найти все индикаторы образования
Энергетика | Последние новости | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Индикатор добычи сырой нефти | 525 084,1 Итого | Итого | Итого | |
Инвестиции в инфраструктуру Индикатор | 6 953 092 859,20 Дорога | Дорога | Дорога | |
Пассажирский транспортИндикатор | 88 220,2 Автодороги | Автодороги | Автодороги | |
Первичное энергоснабжениеИндикатор | 0,21 Итого | Итого | Итого | |
Индикатор дорожно-транспортных происшествий | 112 Смертность | Смертность | Смертность |
Найти все индикаторы на Energy
Окружающая среда | Последние новости | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Индикатор выбросов в атмосферу и парниковых газов | 10,8 Углекислый газ (CO2) | Углекислый газ (CO2) | Углекислый газ (CO2) | |
Муниципальные отходыИндикатор | 559,5 Всего | Всего | Итого |
Найти все индикаторы в Environment
Финансы | Последние новости | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Широкая денежная масса (M3)Индикатор | 194,27 Итого | Итого | Итого | |
Расходы на страхованиеИндикатор | 1,4 Итого | Итого | Итого | |
Долгосрочные процентные ставкиИндикатор | 7. 6 Итого | Итого | Итого | |
Активы пенсионных фондов Показатель | 87 488,6 Итого | Итого | Итого | |
Краткосрочные процентные ставкиИндикатор | 9,7 Итого | Итого | Итого |
Найти все индикаторы в Финансах
Правительство | Последнее | Тенденция | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Показатель государственных доходов | 42,5 Итого | Всего | Итого | |
Общие государственные расходыПоказатель | ||||
Государственные резервыИндикатор | 235 600,0 Итого | Итого | Всего |
Найти все индикаторы на правительстве
Здоровье | Последнее | Тенденция | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Больничные койкиИндикатор | ||||
Продолжительность пребывания в больницеИндикатор | 9.10 Неотложная помощь | Неотложная помощь | Неотложная помощь | |
Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииПоказатель | 68,2 Мужчины | Мужчины | Мужчины |
Найти все индикаторы на здоровье
Инновации и технологии | Последние новости | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Валовые внутренние расходы на НИОКР Индикатор | 1. 1 Итого | Итого | Итого | |
Экспорт товаров ИКТПоказатель | 1 634,0 Итого | Итого | Итого | |
Патентные семейства Triadic Индикатор | 136,0 Итого | Итого | Всего |
Найти все индикаторы по инновациям и технологиям
Вакансии | Последние | Тенденции | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Уровень занятостиИндикатор | 72,3 Всего | Всего | Всего | |
Индикатор рабочего времени | 1 874 Итого | Итого | Итого | |
Уровень долгосрочной безработицыИндикатор | 18,8 Всего | Итого | Всего | |
Уровень неполной занятостиПоказатель | 4. 1 Итого | Итого | Итого | |
Уровень самозанятостиИндикатор | 6,8 Итого | Итого | Итого |
Найти все индикаторы на Jobs
Общество | Последнее | Тенденция | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
Пожилое населениеПоказатель | 15,7 Всего | Итого | Всего | |
Показатели рождаемостиИндикатор | 1,83 Итого | Итого | Итого | |
Приток постоянных иммигрантовПоказатель | 412 645,0 Итого | Итого | Всего | |
Уровень бедностиИндикатор | 0,12 Итого | Итого | Итого | |
МолодежьПоказатель | 17,7 Всего | Итого | Всего |
Найти все индикаторы в Обществе
Публикации, относящиеся к Российской Федерации
Обзоры экономики ОЭСР: Российская Федерация, 2013 г. Публикация (2014 г.)
Территориальные обзоры ОЭСР: Красноярская агломерация, Российская Федерация Публикация (2015 г.)
Публикация статистики институциональных инвесторов ОЭСР за 2014 г. (2015 г.)
Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения Экспертные обзоры: Российская Федерация, 2014 г., публикация (2014 г.)
Москва, Россия Агломерация Население 1950-2022
Диаграмма и таблица численности населения и темпов прироста Московской области, Россия, с 1950 по 2022 год. Также включены прогнозы ООН по численности населения до 2035 года9.0006
- Население Москвы в настоящее время составляет 12 641 000 , что на 0,38% больше по сравнению с 2021 годом.
- Население Московской области в 2021 г. составляло 91 315 12 593 000 91 316 , что на 91 315 91 316 больше на 0,44% по сравнению с 2020 г.