Тарифы на газ с 1 января 2021: ФАС предложила увеличить тарифы на газ с 1 декабря — РБК

Бюро трудовой статистики США

Цены на бензин в среднем составляли 2,685 доллара за галлон в районе Филадельфия-Камден-Уилмингтон в январе 2021 года, сообщило сегодня Бюро статистики труда США. Исполняющий обязанности регионального комиссара Фрэнк Валигорски отметил, что цены на бензин в регионе были близки к ценам января прошлого года, когда они составляли в среднем 2,660 долларов за галлон. В январе 2021 года домохозяйства в районе Филадельфии платили в среднем 15,4 цента за киловатт-час (кВтч) электроэнергии, что близко к среднему показателю в 15,3 цента в январе 2020 года. к его цене $1,110 за тепловую энергию годом ранее. (Данные в этом выпуске не скорректированы с учетом сезонных колебаний; соответственно, везде используется годовой анализ.)

При цене 2,685 доллара за галлон цена на бензин в районе Филадельфии была на 12,3 процента выше, чем в среднем по стране в 2,391 доллара за галлон в январе 2021 года. С 2017 по 2020 год местные и национальные цены на бензин в январе различались на 6,4 процента или менее. . (См. диаграмму 1 и таблицу 1.)

 

15,4 цента за кВтч, которые домохозяйства Филадельфии платили за электроэнергию в январе 2021 года, были на 13,2 процента выше, чем в среднем по стране в 13,6 цента за кВтч. В январе прошлого года цены на электроэнергию в Филадельфии были на 14,2% выше, чем в стране. С 2017 по 2019 год, цены, уплачиваемые потребителями Филадельфии за электроэнергию в январе, отличались от средних по США на 8,9% и более. (См. диаграмму 2.)

 

Цена, которую потребители в районе Филадельфии платили за коммунальный (трубопроводный) газ, обычно называемый природным газом, в январе 2021 года составляла 1,100 долл. США за терм, что близко к среднему по стране 1,119 долл. США за тепло. Цены на коммунальный (трубопроводный) газ в районе Филадельфии были выше среднего по стране в январе за предыдущие четыре года, колеблясь от 0,6 до 6,5 процентов выше. (См. диаграмму 3.)

 

Индекс потребительских цен за февраль 2021 года должен быть опубликован в среду, 10 марта 2021 года, в 8:30 (восточноевропейское время).

Техническое примечание

Средние цены рассчитываются на основе данных об индексе потребительских цен (ИПЦ) для выбранных серий товаров в целях поддержки исследовательских и аналитических потребностей пользователей данных ИПЦ. Средние цены на электроэнергию, коммунальный (трубопроводный) газ и бензин публикуются ежемесячно в среднем по городам США, 4 регионам, 9подразделения, 2 класса размера населения, 8 перекрестных классификаций по регионам / размерам и 23 крупнейших местных индексных области. Для электроэнергии публикуются средние цены за киловатт-час (кВтч). Для бытового (трубопроводного) газа публикуются средние цены за тепловую энергию. Для бензина публикуется средняя цена за галлон. Публикуются средние цены на общедоступные сорта бензина, а также средние цены по всем сортам.

Все приемлемые цены конвертируются в цену за нормализованное количество. Затем эти цены используются для оценки цены на определенное фиксированное количество. Средняя цена за киловатт-час представляет собой общий счет, деленный на использование киловатт-часа. Общий счет представляет собой сумму всех статей, применимых ко всем потребителям, фигурирующих в счете за электроэнергию, включая, помимо прочего, переменные ставки за кВтч, фиксированные затраты, налоги, надбавки и кредиты. Этот расчет также применяется к средней цене за тепловую энергию для бытового (трубопроводного) газа.

Информация в этом выпуске будет доступна лицам с сенсорными нарушениями по запросу. Голосовой телефон: (202) 691-5200; Федеральная служба ретрансляции: (800) 877-8339.

Основная статистическая область Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD включает округа Бакс, Честер, Делавэр, Монтгомери и Филадельфия в Пенсильвании; округа Берлингтон, Камден, Глостер и Салем в Нью-Джерси; округ Нью-Касл в штате Делавэр; и округ Сесил в Мэриленде.

.0038

9008,4222929 2

9008,4222229292929 2

9008,422222929292929 2

22222929292929 2

Таблица 1. Средние цены на бензин, электроэнергию и коммунальный (трубопроводный) газ в США и районе Филадельфии, январь 2020 г. – январь 2021 г., без сезонной поправки
Год и месяц Бензин за галлон Электричество за кВтч Коммунальный (трубопроводный) газ за терм
Филадельфия США Филадельфия США Филадельфия США

8

38

2020

           

January

$2.660 $2.631 $0.153 $0.134 $1. 110 $1.066

Февраль

2,538 2,530 0,154 0,134 1,097 1,050

80047

March

2.430 2.334 0.153 0.134 1.110 1.034

April

2.148 1.946 0.152 0.133 1. 112 1.028

мая

2,086 1,946 0,151 0,134 1,115 1,037
9003

2.244 2.141 0.154 0.137 1.088 1.037

July

2.369 2.243 0.155 0. 137 1.088 1.027

August

2,369 2,245 0,154 0,137 1,087 1,031

сентября

сентября

сентября

сентября

.0068

2.260 0.153 0.137 1.090 1.064

October

2. 421 2.228 0.151 0.135 1.095 1.067
November 2.394 2.159 0,150 0,136 1,105 1,104

декабрь

2,547 2,235 2,547 2,235 2,547 2,235 2,547 2,235 2,547 2,235 2,547 2,235 2,547 2,235. 0089 0.153 0.136 1.093 1.114

2021

           

January

2.685 2.391 0.154 0.136 1.100 1.119

 

Дата последнего изменения: Среда, 10 февраля 2021 г.

Средненедельные цены на автомобильный бензин

 

Примечания к содержимому этой страницы:

  • Последнее обновление: 22. 11.2022  
  • Источник: Министерство энергетики США, Управление энергетической информации, обновленная информация о бензине и дизельном топливе
  • .

  • Каждую неделю в понедельник с розничными торговцами бензином связываются, чтобы узнать их цену (включая все налоги) на « Моторный бензин обычного качества «.
  • Дополнительные данные о ценах на автомобильный бензин, включая конкретные регионы с пригородами и исторические данные, можно найти на информационной панели Transportation Fuels Dashboard. 903:50
  • Запросы по ценам на энергоносители следует направлять Брэду Личу по адресу
    [электронная почта защищена] или 518-862-1090, доб. 3364.

Последние опросы о ценах на автомобильный бензин обычного качества

На неделю с: 21.11.2022
Регион Цена (центов за галлон):
Штат Нью-Йорк 373,5
Северная часть штата Нью-Йорк 381,8
Нижняя часть штата Нью-Йорк 364,5
Столичный округ Нью-Йорка 370,4

Штат Нью-Йорк

Текущий год Прошлый год
Дата: Цена (центов за галлон): Цена (центов за галлон): % Изменение:
21. 11.2022 373,5 349,7 +6,8
14.11.2022 380,8 349,9 +8,8
07.11.2022 383,2 349,2 +9,7
31.10.2022 374.1 348,7 +7,3
24.10.2022 358,6 347,6 +3,2
17.10.2022 361,2 340,2 +6,2
10.10.2022 355,7 330,8 +7,5
03.10.2022 348,3 321,2 +8,4
26. 09.2022 354,2 321,8 +10.1
19.09.2022 363,7 322,6 +12,7
12.09.2022 374,0 322,4 +16.0
05.09.2022 383,8 322,7 +18,9
29.08.2022 399,4 317,2 +25,9
22.08.2022 409,0 314,1 +30,2
15.08.2022 417,3 314,6 +32,6
08.08.2022 426,1 313,5 +35,9
01. 08.2022 435,9 314,9 +38,4
25.07.2022 444,1 311.7 +42,5
18.07.2022 453,6 312,6 +45.1
11.07.2022 464,0 312,5 +48,5
04.07.2022 475,7 311,2 +52,9
27.06.2022 482,7 308,0 +56,7
20.06.2022 488,4 307,0 +59.1
13.06.2022 493,8 305,7 +61,5
06. 06.2022 476,7 301,0 +58,4
30.05.2022 485,3 298,3 +62,7
23.05.2022 485,0 298,8 +62,3
16.05.2022 473,4 297,7 +59.0
09/05/2022 446,3 293,8 +51,9
02.05.2022 426,0 286,5 +48,7
25.04.2022 411,9 282,9 +45,6
18.04.2022 405,5 279,7 +45. 0
11.04.2022 410,4 279,6 +46,8
04.04.2022 416,3 282,4 +47,4
28.03.2022 423,6 282,3 +50.1
21.03.2022 427.8 283,1 +51.1
14.03.2022 436,5 282,5 +54,5
07.03.2022 430,0 276,9 +55,3
28.02.2022  375,0 273,3 +37,2
21.02.2022 369,2 264,3 +39,7
14. 02.2022 363,9 253,2 +43,7
07.02.2022 352,4 249,1 +41,5
31.01.2022 347,0 244,8 +41,7
24.01.2022 341,6 243,9 +40.1
17.01.2022 339,3 240,4 +41.1
10.01.2022 339,8 231,3 +46,9
03.01.2022 341,9 225,6 +51,6
27.12.2021 342,8 224,2 +52,9
20. 12.2021 343,8 224,1 +53,4
13.12.2021 344,6 217,5 +58,4
06.12.2021 345,1 216,7 +59,3
29.11.2021  349,6 214,7 +62,8
22.11.2021 349,7 214,9 +62,7
15.11.2021 349,9 215,0 +62,7
08.11.2021 349,2 214,2 +63.0
01.11.2021 348,7 214,6 +62,5
25. 10.2021 347,6 215,9 +61.0

НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Северная часть штата Нью-Йорк

Включает округа штата Нью-Йорк к северу от округов Рокленд и Вестчестер.

Текущий год Прошлый год
Дата: Цена (центов за галлон): Цена (центов за галлон): % Изменение:
21.11.2022 381,8 353,3 +8.1
14.11.2022 387,1 353,8 +9,4
07.11.2022 386,7 351,9 +9,9
31.10.2022 381,6 351. 1 +8,7
24.10.2022 370,8 350,3 +5,9
17.10.2022 371,9 343,3 +8,3
10.10.2022 369,1 335,1 +10.1
03.10.2022 370,1 324,8 +13,9
26.09.2022 375,5 325,1 +15,5
19.09.2022 383,7 325,6 +17,8
12.09.2022 394,8 325,6 +21.3
05.09.2022 407,6 326,2 +25. 0
29.08.2022 421,8 321,3 +31,3
22.08.2022 429,4 318,8 +34,7
15.08.2022 436.0 319,5 +36,5
08.08.2022 444,0 318,2 +39,5
01.08.2022 450,5 317,4 +41,9
25.07.2022 454,5 314,0 +44,7
18.07.2022 465,1 314,8 +47,7
11.07.2022 472,7 315,6 +49,8
04. 07.2022 483,4 314,7 +53,6
27.06.2022 487,2 311,0 +56,7
20.06.2022 491,6 310,8 +58,2
13.06.2022 492,4 306,8 +60,5
06.06.2022 473,0 302,8 +56,2
30.05.2022 484,1 300,6 +61.0
23.05.2022 485,5 300,2 +61,7
16.05.2022 469,7 297,1 +58. 1
09.05.2022 442,7 294.4 +50,4
02.05.2022 428,9 288,6 +48,6
25.04.2022 419,3 284,9 +47,2
18.04.2022 414,4 283,6 +46.1
11.04.2022 420,4 284,7 +47,7
04.04.2022 425,5 286,4 +48,6
28.03.2022 432,2 286,5 +50,9
21.03.2022 432,1 287,4 +50,3
14. 03.2022 440,4 286,9 +53,5
07.03.2022 428,8 280,1 +53.1
28.02.2022  377,4 276,0 +36,7
21.02.2022 372,9 267,7 +39,3
14.02.2022 367,4 257,0 +43.0
07.02.2022 359,2 252,4 +42,3
31.01.2022 353,8 245,4 +44.2
24.01.2022 349,6 245,0 +42,7
17. 01.2022 347,1 243,4 +42,6
10.01.2022 347,0 236,0 +47.0
03.01.2022 347.2 230,1 +50,9
27.12.2021 347,2 229,9 +51.0
20.12.2021 348,3 228,1 +52,7
13.12.2021 349,4 224,2 +55,8
06.12.2021 350,7 225,3 +55,7
29.11.2021  352,9 222,7 +58,5
22. 11.2021 353,3 222,0 +59.1
15.11.2021 353,8 222,9 +58,7
08.11.2021 351,9 221,8 +58,7
01.11.2021 351,1 222,8 +57,6
25.10.2021 350,3 222,9 +57,2

НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Нижняя часть штата Нью-Йорк

Включает: Нью-Йорк, Лонг-Айленд, округ Рокленд, округ Вестчестер, округ Патнэм.

Текущий год Прошлый год
Дата: Цена (центов за галлон): Цена (центов за галлон): % Изменение:
21. 11.2022 364,5 345,6 +5,5
14.11.2022 373,8 345,6 +8,2
07.11.2022 379,4 346,0 +9,7
31.10.2022 365,9 346,0 +5,8
24.10.2022 345,3 344,6 +0,2
17.10.2022 349,6 336,6 +3,9
10.10.2022 341,1 326,1 +4,6
03.10.2022 324,5 317,1 +2,3
26. 09.2022 331,0 318,1 +4.1
19.09.2022 341,9 319,3 +7.1
12.09.2022 351,4 318,8 +10,2
05.09.2022 357,9 318,9 +12,2
29.08.2022 375,1 312,5 +20.0
22.08.2022 386,8 308,8 +25,3
15.08.2022 397,0 309.1 +28,4
08.08.2022 406,7 308,1 +32. 0
01.08.2022 420,1 312,0 +34,6
25.07.2022 432,8 309,0 +40.1
18.07.2022 441,1 310,2 +42,2
11.07.2022 454,6 309,0 +47.1
04.07.2022 467,5 307,2 +52,2
27.06.2022 477,8 304,6 +56,9
20.06.2022 485,0 302,8 +60,2
13.06.2022 495,2 304,5 +62,6
06. 06.2022 480,7 299,0 +60,8
30.05.2022 486,7 295,7 +64,6
23.05.2022 484,3 297,2 +63.0
16.05.2022 477,4 298,4 +60.0
09.05.2022 450,3 293,2 +53,6
02.05.2022 422,8 284,0 +48,9
25.04.2022 441,4 280,6 +57,3
18.04.2022 395,8 275,3 +43,8
11. 04.2022 399,6 273,8 +45,9
04.04.2022 406,3 278,0 +46,2
28.03.2022 414,3 277,6 +49,2
21.03.2022 423,1 278,2 +52,1
14.03.2022 432,1 277,7 +55,6
07.03.2022 431,4 273,5 +57,7
28.02.2022  372,3 270,2 +37,8
21.02.2022 365,2 260,5 +40,2
14. 02.2022 360,2 249,1 +44,6
07.02.2022 345,1 245,4 +40,6
31.01.2022 339,5 244,1 +39.1
24.01.2022 332,8 242,7 +37.1
17.01.2022 330,8 237,0 +39,6
10.01.2022 331,9 226,0 +46,9
03.01.2022 336,2 220,5 +52,5
27.12.2021 338,0 217,9 +55. 1
20.12.2021 338,9 219,7 +54,3
13.12.2021 339,2 210,1 +61,4
06.12.2021 338,8 207,1 +63,6
29.11.2021  345,8 205,9 +67,9
22.11.2021 345,6 205,7 +68.0
15.11.2021 345,6 204,9 +68,7
08.11.2021 346,0 204,3 +69,4
01.11.2021 346,0 204,0 +69,6
25. 10.2021 344,6 206,7 +66,7

НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Столичный округ Нью-Йорка

Включает город Нью-Йорк и несколько прилегающих округов в Коннектикуте и Нью-Джерси.

Текущий год Прошлый год
Дата: Цена (центов за галлон): Цена (центов за галлон): % Изменение:
21.11.2022 370.4 343,6 +7,8
14.11.2022 379,1 343,8 +10,3
07.11.2022 384,7 343,4 +12.0
31. 10.2022 372,4 344,1 +8,2
24.10.2022 353,6 344,0 +2,8
17.10.2022 357,4 335,1 +6,7
10.10.2022 347,5 326,3 +6,5
03.10.2022 330,5 318,3 +3,8
26.09.2022 336,1 318,7 +5,5
19.09.2022 347,1 319,6 +8,6
12.09.2022 356,9 318,8 +12. 0
05.09.2022 365,2 320,0 +14.1
29.08.2022 380,3 313,2 +21,4
22.08.2022 391,6 311,0 +25,9
15.08.2022 402,7 311,9 +29.1
08.08.2022 415,3 311,9 +33,2
01.08.2022 426,2 313,6 +35,9
25.07.2022 436,5 311,5 +40.1
18.07.2022 447,5 312,1 +43,4
11. 07.2022 460,3 309,5 +48,7
04.07.2022 472,2 308,8 +52,9
27.06.2022 482,9 306,8 +57,4
20.06.2022 489,7 303,2 +61,5
13.06.2022 498,3 303,2 +64,3
06.06.2022 487,9 300,2 +62,5
30.05.2022 481,0 298,3 +61,2
23.05.2022 479,9 299,1 +60,4
16. 05.2022 468,4 301,2 +55,5
09.05.2022 446,2 296,4 +50,5
02.05.2022 419,9 286,5 +46,6
25.04.2022 404,3 283,0 +42,9
18.04.2022 396,8 277,4 +43.0
11.04.2022 400.3 277,0 +44,5
04.04.2022 408,5 280,2 +45,8
28.03.2022 416,1 280,7 +48,2
21. 03.2022 421,9 282,3 +49.5
14.03.2022 432,1 281,4 +53,6
07.03.2022 426,3 278,0 +53,3
28.02.2022  368,4 274,8 +34.1
21.02.2022 361.3 266,3 +35,7
14.02.2022 357,4 255,9 +39,7
07.02.2022 345,7 250,5 +38.0
31.01.2022 340,8 246,1 +38,5
24. 01.2022 334,2 245,2 +36,3
17.01.2022 332,6 243,4 +36,6
10.01.2022 333,2 233,5 +42,7
03.01.2022 336,5 226,5 +48,6
27.12.2021 337,9 222,2 +52.1
20.12.2021 338,7 223,9 +51,3
13.12.2021 339,6 217,0 +56,5
06.12.2021 339,2 214,1 +58,4
29.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.