Тарифы на коммунальные услуги
- Администрация города Твери — главная страница портала
- ›
- Развитие
- ›
- Тарифы на коммунальные услуги
№ и дата приказа | Организация | Где оказывает услуги | Система налого | с 01/01/2020 | с 01/07/2020 | с 01/01/2020 | с 01/07/2020 | |
прочие | прочие | населен. | населен. | |||||
Действующие тарифы на тепловую энергию в 2020 году | ||||||||
406-нп от 19. 12.2019 | ООО «Тверская генерация» (производство) | городской округ город Тверь | без учета НДС | 963,73 | 975,28 | |||
406-нп от 19.12.2020 | ООО «Тверская генерация» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1484,5 | 1500,1 | 1781,4 | 1800,12 | |
581-нп от 19.12.2019 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1436,69 | 1504,66 | 1724,03 | 1805,59 | |
583-нп от 19. 12.2019 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | городской округ город Тверь (ул. И. Баталова) | без учета НДС | 1400,51 | 1423,84 | 1680,61 | 1708,61 | |
414-нп от 19.12.2019 | АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1369 | 1447,4 | |||
411-нп от 19.12.2019 | ООО «Лазурная» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1466,04 | 1437,99 | |||
416-нп от 19. 12.2019 | ООО УК «Лазурь» | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 1791,95 | 1724,92 | 1267,85 | 1356,6 | |
416-нп от 19.12.2020 | ООО УК «Лазурь» в зоне ранее обслуживаемой ООО «Сервис Тверь» | городской округ город Тверь (Октябрьский проспект, дом 75) | НДС не облагается | 1639,89 | 1724,92 | 1639,89 | 1724,92 | |
416-нп от 19. 12.2021 | ООО УК «Лазурь» в зоне ранее обслуживаемой ООО «Тверской коммерческий застройщик» | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 1790,58 | 1724,92 | 1790,58 | 1724,92 | |
413-нп от 19.12.2019 | ОАО «Волжский пекарь» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1433,84 | 1487,38 | 1720,61 | 1784,86 | |
410-нп от 19. 12.2019 | ГБУ ТО «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1308,07 | 1359,06 | 1569,68 | 1630,87 | |
420-нп от 19.12.2019 | ООО «ДИС-строй» (передача) | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 224,33 | 224,33 | |||
417-нп от 19.12.2019 | ООО «ЭнергоРесурс» | городской округ город Тверь (Мамулино-2) | НДС не облагается | 1601,46 | 1670,41 | 1601,46 | 1670,41 | |
418-нп от 19. 12.2019 | ООО «ДСК-Ресурс» | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 1748,66 | 1749,48 | 1748,66 | 1749,48 | |
419-нп от 19.12.2019 | ООО «КРИКС» | городской округ город Тверь (С-П шоссе, д. 3) | НДС не облагается | 1844,3 | 1852,91 | 1807,96 | 1852,91 | |
409-нп от 19.12.2019 | МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – структурного подразделения Центральной дирекции по ТВС — филиал ОАО «РЖД» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1559,43 | 1526,95 | 1626,71 | 1673,02 | |
412-нп от 19. 12.2019 | ООО «ЭнергоРесурс» | городской округ город Тверь (Мамулино-3) | НДС не облагается | 1609,69 | 1682,64 | 1609,69 | 1682,64 | |
415-нп от 19.12.2019 | ООО «ТВЕРЬГОРЖИЛСТРОЙ» | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 2590 | 2650,26 | 2590 | 2650,26 | |
407-нп от 19.12.2019 | ООО «ЭнергоАльянс» (передача от котельной ООО «Тверская генерация») | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 341,51 | 341,51 | |||
408-нп от 19. 12.2019 | ООО «ТЕПЛОВИК» | городской округ город Тверь (ул. Ипподромная, д. 9А) | НДС не облагается | 1665,52 | 1665,05 | 1665,52 | 1665,05 | |
Действующие тарифы на питьевую воду в 2020 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС) | ||||||||
359-нп от 19.12.2019 | ООО «Тверь Водоканал» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 18,29 | 21,95 | 18,29 | 21,95 | |
7-нп от 31. 01.2020 | АО «НИИСВ» (техническая вода) | городской округ город Тверь | без учета НДС | 17,9 | 21,48 | 17,9 | 21,48 | |
252-нп от 12.12.2019 | ООО «Союз» | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 23,32 | 23,32 | 23,98 | 23,98 | |
361-нп от 19.12.2019 | ООО «ДИС-Строй» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 22,61 | 27,13 | 23,22 | 27,86 | |
361-нп от 19. 12.2019 | ОАО «Сибур-ПЭТФ» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 35,91 | 36,64 | |||
342-нп от 12.12.2019 | Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО РЖД» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 23,74 | 28,49 | 24,57 | 29,48 | |
253-нп от 12.12.2019 | АО «Тверьэнергокабель» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 13,81 | 14,52 | |||
391-нп от 19. 12.2019 | ООО «ЭнергоАльянс» (транспортировка воды) | городской округ город Тверь | без учета НДС | 1,09 | 1,09 | |||
616-нп от 31.12.2019 | ООО «ЭнергоАльянс» (транспортировка воды) | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 1,09 | 1,09 | |||
Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2020 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС) | ||||||||
391-нп от 19.12.2019 | ОАО «РИТМ» ТПТА (транспортировка сточных вод) | городской округ город Тверь | без учета НДС | 15,02 | 15,02 | |||
359-нп от 19. 12.2019 | ООО «Тверь Водоканал» | городской округ город Тверь | без учета НДС | 18,93 | 22,72 | 19,97 | 23,96 | |
391-нп от 19.12.2019 | ООО «Компания СТиК» (транспортировка сточных вод) | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 35,41 | 35,41 | |||
254-нп от 12.12.2019 | МУП «ЖЭК» (водоотведение поверхностных сточных вод) | городской округ город Тверь | без учета НДС | 7,08 | 8,5 | 7,51 | 9,01 | |
391-нп от 19. 12.2019 | ООО «ЭнергоАльянс» (транспортировка сточных вод) | городской округ город Тверь | без учета НДС | 5,25 | 5,25 | |||
616-нп от 31.12.2019 | ООО «ЭнергоАльянс» (транспортировка сточных вод) | городской округ город Тверь | НДС не облагается | 5,25 | 5,25 | |||
391-нп от 19.12.2019 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (транспортировка сточных вод) | городской округ город Тверь (ул. И. Баталова) | без учета НДС | 15,52 | 15,52 |
Тарифы на коммунальные услуги
- Деятельность
- ›
- Экономика
- ›
- Инвестиции МО Пуровский район
- ›
- Бизнес
Тарифы на коммунальные услуги (для населения, для иных потребителей)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | . ………………Иные.потребители………………. | Население | ||
Тариф 01.01.2019 по 30.06.2019, без НДС/с НДС | Тариф 01.07.2019 по 31.12.2019, без НДС/с НДС | Тариф 01.01.2019 по 30.06.2019, без НДС/с НДС | Тариф 01.07.2019 по 31.12.2019, без НДС/с НДС | |||
г. Тарко-Сале
| ||||||
1. | Горячее водоснабжение | руб/м3 | 364,14 / 436,97 | 342,38 / 410,86 | 123,57 / 148,28 | 126,04 / 151,25 |
2. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 126,88 / 152,26 | 110,55 / 132,66 | 47,59 / 57,11 | 48,54 / 58,25 |
3. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 3451,0 / 4141,20 | 3372,00 / 4046,40 | 1195,51 / 1434,62 | 1215,84 / 1459,01 |
4. | Водоотведение | руб/м3 | 119,68 / 143,62 | 110,79 / 132,95 | 52,44 / 62,93 | 53,49 / 64,19 |
5. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 2,35 / 2,82 | 2,39 / 2,87 | |
6. | Газоснабжение | руб/м3 | Продается по нерегулируемым ценам | 3,73 / 4,47 | 3,73 / 4,48 | |
7. | Газоснабжение (сжиженный газ) | руб/м3 | 375,74 / 450,89 | 408,18 / 489,82 | 14,86 / 17,83 | 15,07 / 18,08 |
8. | Вывоз ЖБО | руб/м3 | 145,38 / 174,46 | 145,38 / 174,46 | 52,44 / 62,93 | 53,49 / 64,19 |
9. | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
п. Уренгой
| ||||||
1. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 257,28 / 308,74 | 226,01 / 271,21 | 47,59 / 57,11 | 48,54 / 58,25 |
2. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 3708,00 / 4449,60 | 3840,00 / 4608,00 | 1195,51 / 1 434,62 | 1215,84 / 1 459,01 |
3. | Водоотведение | руб/м3 | 110,92 / 133,10 | 110,32 / 132,38 | 52,44 / 62,93 | 53,49 / 64,19 |
4. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 2,35 / 2,82 | 2,39 / 2,87 | |
5. | Газоснабжение | руб/м3 | Продается по нерегулируемым ценам | 3,73 / 4,47 | 3,73 / 4,48 | |
6. | Газоснабжение (сжиженный газ) | руб/м3 | 375,74 / 450,89 | 408,18 / 489,82 | 14,86 / 17,83 | 15,07 / 18,08 |
7 | Вывоз ЖБО | руб/м3 | 143,27 / 169,06 | будет утвержден 01.07.2019 | 51,57 / 61,88 | 51,57 / 61,88 |
8 | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
п. Пурпе
| ||||||
1. | Горячее водоснабжение | руб/м3 | 418,57 / 502,28 | 404,32 / 485,18 | 120,4 / 144,48 | 122,81 / 147,37 |
2. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 161,72 / 194,06 | 146,23 / 175,48 | 47,59 / 57,11 | 48,54 / 58,25 |
3. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 3736,00 / 4483,20 | 3754,00 / 4504,8 | 1145,52 / 1374,62 | 1164,99 / 1397,99 |
4. | Водоотведение | руб/м3 | 103,92 / 124,70 | 106,51 / 127,81 | 38,87 / 46,64 | 39,64 / 47,57 |
5. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 1,65 / 1,98 | 1,68 / 2,02 | |
6. | Газоснабжение | руб/м3 | Продается по нерегулируемым ценам | 3,73 / 4,47 | 3,73 / 4,48 | |
7 | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
п. Ханымей
| ||||||
1. | Горячее водоснабжение | руб/м3 | 498,86 / 598,63 | 473,64 / 568,37 | 120,4 / 144,48 | 122,81 / 147,37 |
2. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 266,07 / 319,28 | 241,47 / 289,76 | 47,59 / 57,11 | 48,54 / 58,25 |
3. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 3386,00 / 4063,20 | 3377,00 / 4052,40 | 1145,52 / 1374,62 | 1164,99 / 1397,99 |
4. | Водоотведение | руб/м3 | 106,23 / 127,48 | 107,96 / 129,55 | 52,44 / 62,93 | 53,49 / 64,19 |
5. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 1,65 / 1,98 | 1,68 / 2,02 | |
6 | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
п. Пуровск
| ||||||
1. | Горячее водоснабжение | руб/м3 | 390,46 / 468,55 | 374,91 / 449,89 | 116,98 / 140,37 | 119,32 / 143,18 |
2. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 103,91 / 124,69 | 110,29 / 132,35 | 41,00 / 49,20 | 41,82 / 50,18 |
3. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 4168,00 / 5001,60 | 3849,00 / 4618,8 | 1195,51 / 1434,62 | 1215,84 / 1459,01 |
4. | Водоотведение | руб/м3 | 215,28 / 258,34 | 229,76 / 275,71 | 52,44 / 62,93 | 53,49 / 64,19 |
5. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 1,65 / 1,98 | 1,68 / 2,02 | |
6. | Газоснабжение (сжиженный газ) | руб/м3 | 375,74 / 450,89 | 408,18 / 489,82 | 14,86 / 17,83 | 15,07 / 18,08 |
7. | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
д. Харампур
| ||||||
1. | Горячее водоснабжение | руб/м3 | 925,37 / 1110,44 | 901,47 / 1 081,76 | 119,91 / 143,9 | 122,32 / 146,78 |
2. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 311,57 / 373,88 | 260,44 / 312,53 | 47,59 / 57,11 | 48,54 / 58,25 |
3. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 8928,00 / 10713,6 | 9324,00 / 11188,80 | 1145,52 / 1374,62 | 1164,99 / 1397,99 |
4. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 1,65 / 1,98 | 1,68 / 2,02 | |
5. | Вывоз ЖБО | руб/м3 | 830,38 / 996,45 | 975,67 / 1170,80 | 52,44 / 62,93 | 52,44 / 62,93 |
| ||||||
1. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 284,91 / 341,89 | 248,61 / 298,33 | 47,59 / 57,11 | 48,54 / 58,25 |
2. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 10433,00 / 12519,60 | 11484,00/13780,80 | 1145,52 / 1374,62 | 1164,99 / 1397,99 |
3. | Электроснабжение | руб/кВт*ч | Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам | 1,65 / 1,98 | 1,68 / 2,02 | |
4. | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
с. Самбург
| ||||||
1. | Холодное водоснабжение | руб/м3 | 89,82 / 107,78 | 159,42 / 191,30 | 37,67 / 45,20 | 38,43 / 46,11 |
2. | Теплоснабжение | руб/Гкал | 9821,00 / 11785,20 | 10471,00 / 12565,20 | 1145,52 / 1374,62 | 1164,99 / 1397,99 |
3. | Электроснабжение (одноставочный тариф) | руб/кВт*ч | 28,11 / 33,73 | 32,29 / 38,75 | 1,65 / 1,98 | 1,68 / 2,02 |
4. | Вывоз ЖБО | руб/м3 | 155,93 / 187,12 | 155,93 / 187,12 | 51,57 / 61,88 | 53,49 / 64,19 |
5. | Газоснабжение (сжиженный газ) | руб/м3 | 375,74 / 450,89 | 408,18 / 489,82 | 14,86 / 17,83 | 15,07 / 18,08 |
6. | Обращение с ТКО | руб/м3 | 1002,00 / 1202,40 | 1002,00 / 1202,40 | 622,41 / 746,90 | 622,41 / 746,90 |
Компенсация арендной ставки дома и квартиры
Вы должны включить JavaScript в своем веб-браузере, чтобы использовать этот сайт.
Сравните свою арендную плату
Посмотрите арендную плату в соседних объектах
Вы арендатор или специалист по недвижимости?
Арендатор
Проверить арендную плату или спланировать следующий переезд
Профессиональный
Подробный анализ для специалистов по недвижимости
- Адресный поиск
- Район
- Почтовый индекс
- Город
Адрес
Если вы человек, проигнорируйте это поле0004
Показать дополнительные параметры
Оглянись назад
12 мес18 мес24 мес36 мес48 мес
Радиус
Smart0,10 мили0,20 мили0,33 мили0,50 мили0,75 мили1,00 мили1,50 мили2,00 мили3,00 мили5,00 мили10,0 мили
Тип здания
AllApt/CondoHouse/Duplex
Мин. /макс. цена
/
Мин./макс. кв.фут
/
Брендирование отчета
PRO Некоторые функции доступны только при наличии учетной записи Rentometer Pro. Узнайте больше и подпишитесь.
Государство
Select…AlaskaAlabamaArkansasArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDistrict Of ColumbiaDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIowaIdahoIllinoisIndianaKansasKentuckyLouisianaMassachusettsMarylandMaineMichiganMinnesotaMissouriMississippiMontanaNorth CarolinaNorth DakotaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNevadaNew YorkOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVirginiaVermontWashingtonWisconsinWest VirginiaWyoming
Город
Выберите…
Окрестности
Кровати
Select1 Кровать2 Кровать3 Кровать4 Кровать5 Кровать6 КроватьСтудия
Ванны
Любой1 Только1½ или больше
Показать дополнительные параметры
Оглянись назад
12 пн18 пн24 пн36 пн48 пн
Тип здания
AllApt/CondoHouse/Duplex
Мин. /макс. цена
/
Мин./макс. кв.фут
/
Брендирование отчета
PRO Эти функции доступны только при наличии учетной записи Rentometer Pro. Узнайте больше и подпишитесь.
Почтовый индекс
Кровати
Select1 Кровать2 Кровать3 Кровать4 Кровать5 Кровать6 КроватьСтудия
Ванны
Любой1 Только1½ или больше
Показать дополнительные параметры
Оглянись назад
12 пн18 пн24 пн36 пн48 пн
Тип здания
AllApt/КондоДом/Дуплекс
Мин./макс. цена
/
Мин./макс. кв.фут
/
Брендирование отчета
PRO Эти функции доступны только при наличии учетной записи Rentometer Pro. Узнайте больше и подпишитесь.
Кровати
Select1 Кровать2 Кровать3 Кровать4 Кровать5 Кровать6 КроватьСтудия
Ванны
Любой1 Только1½ или больше
Показать дополнительные параметры
Оглянись назад
12 пн18 пн24 пн36 пн48 пн
Тип здания
AllApt/CondoHouse/Duplex
Мин./макс. цена
/
Мин./макс. кв.фут
/
Брендирование отчета
PRO Эти функции доступны только при наличии учетной записи Rentometer Pro. Узнайте больше и подпишитесь.
Создать учетную запись Рентометр
и получите бесплатный предварительный просмотр результатов Rentometer PRO .
Rentometer — это простой способ сравнить вашу арендную плату с другими местными объектами
Некоторые недавние поиски сравнения арендной платы на Rentometer
Rentometer: Rentometer PRO
Вы должны включить JavaScript в своем веб-браузере, чтобы использовать этот сайт.
Получите план PRO, подходящий для вашего бизнеса!
Все планы включают неограниченный QuickView для быстрого доступа к ключевым показателям аренды
Вы сами выбираете, сколько отчетов PRO будет соответствовать вашим потребностям
PRO Basic
- Без ограничений QuickView
- 1 Год доступа
- 50 Кредиты отчета PRO
Использовать промо «INVEST30»
PRO Standard
Лучшая цена
- Без ограничений QuickView
- 1 Год доступа
-
200500 Кредиты отчета PRO - 500 Кредиты API Rentometer
Также включает:
- Пакетный анализ
- Фирменная символика пользовательского отчета
- Виджет LeadGen
- Рентометр API
- Интеграция Zapier (бета)
Воспользоваться промо «ИНВЕСТ100»
PRO Ежемесячно
- Неограниченно Быстрый просмотр
- 1 Месяц доступа
- 10 Кредиты отчета PRO
Пробная версия
- Без ограничений Быстрый просмотр
- 7 дней доступа
- 5 Кредиты отчета PRO
Начало работы
Кредитная карта не требуется
Включено во все планы PRO:
QuickView
Быстрый доступ к основным показателям аренды, включая:
- Средняя арендная плата
- Средняя арендная плата
- Процентиль (25-й и 75-й)
- Просмотр карты
- Размер образца
- Образец радиуса
Фильтровать по:
- Ретроспективный фильтр
(ограничение возраста записи) - Радиус/расстояние
- Тип здания
- Мин. /макс. цена
- Мин./макс. кв.фут
Анализ по:
- Улица Адрес
- Текущее местоположение
- Район
- Город
Отчет Rentometer PRO
Комплексный анализ арендной платы, включая:
- Вся статистика и функции QuickView
- Трехлетний тренд и график скользящих средних
- Таблица средней арендной платы по спальням
- Расширенный статистический анализ
- Интерактивная карта с просмотром улиц
Пример сведений о листинге:
- Цены на аренду
- Размер (квадратные метры)
- $ за квадратный фут
- Количество спален и ванных комнат
- Последняя дата листинга
- Быстрые ссылки на Google Search и Street View
Подробная информация о недвижимости:
- Год постройки
- Данные о налогах и последней продаже
- Информация о собственности и документах
- Строительные материалы и прочее
Профессиональные функции:
- Мои отчеты (архив PDF)
- Сводный отчет по 1–4 спальням
- Отправка отчетов по электронной почте
- Загрузка в Excel (экспорт CSV)
Исключительно для PRO Standard:
Пакетный анализ
Получите доступ к арендной плате до 100 объектов одновременно. Загрузите свой список и получите CSV-файл с ключевой статистикой по аренде за считанные секунды! Узнать больше
Индивидуальный брендинг
Настройте свои отчеты PRO с вашим собственным логотипом компании и контактной информацией. Укрепите свою деловую репутацию, выводя свои фирменные отчеты на рынок! Узнать больше
Виджет LeadGen
Предлагайте PRO отчеты посетителям вашего сайта! Установите наш виджет на свой сайт и начните собирать контактную информацию посетителей в обмен на качественный отчет по анализу арендной платы! Устройтесь поудобнее и позвольте вести катиться! Узнать больше
Рентометр API
Хотите подключить свое пользовательское приложение к данным Rentometer? С помощью API-интерфейса Rentometer вы можете получить анализ арендной платы, доставленный непосредственно в ваше приложение. Каждая подписка PRO Standard будет включать 500 кредитов API, и при необходимости можно приобрести больше. Узнать больше
новый Интеграция с Zapier (бета) Используете ли вы Zapier для автоматизации своего бизнеса? Используйте API Rentometer с Zapier, чтобы добавлять данные об аренде в GMail, Slack, Excel, Google Таблицы, Salesforce и другие сервисы. Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Zapier, а затем нажмите здесь, чтобы попробовать сегодня!
Учить больше
Существенные условия:
- Дополнительные кредиты на отчеты PRO можно приобрести в любое время. Срок действия кредитов не истекает, пока подписка остается активной.
- Учетные записи подписки могут быть отменены в любое время, и отмены вступят в силу в конце текущего периода подписки.
- Учетные записи Rentometer PRO предназначены для интерактивного (не скриптового) использования и лицензируются на основе количества рабочих мест.