СРО 1168(I)/2022 | 01 августа 2022 г. | |||||
A-1 ОБЩЕПИТАТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ — ЖИЛОЙ | ||||||
Старший № | ТАРИФНАЯ КАТЕГОРИЯ / ОСОБЕННОСТИ | ФИКСИРОВАННЫЕ ОПЛАТЫ, руб./кВт/м | ПРИМЕНИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ПЛАТЫ рупий/кВтч | |||
а) | Для разрешенной нагрузки до 5 кВт | — | — | — | ||
Защищенный | ||||||
и | До 50 единиц — Life Line | — | — | 3,95 | ||
II | 01 — 100 шт. — Линия жизни | — | — | 7,74 | ||
III | 001 — 100 шт. | — | — | 7,74 | ||
IV | 101–200 шт. | — | — | 10.06 | ||
Без защиты | ||||||
против | 1- 100 шт. | — | — | 13,48 | ||
ви | 101- 200 шт. | — | — | 18,58 | ||
vii | 201- 300 шт. | — | — | 21.47 | ||
viii | 301- 400 шт. | — | — | 24,63 | ||
ix | 401 — 500 шт. | — | — | 26.09 | ||
х | 501 — 600 шт. | — | — | 27.01 | ||
xi | 601 — 700 шт. | — | — | 27,65 | ||
xii | Свыше 700 единиц | — | — | 31.12 | ||
б) | Для разрешенной нагрузки 5 кВт и выше | — | — | — | ||
Пик | Непиковое время | |||||
Время использования | — | 33,23 | 26,91 | |||
По решению Управления только защищенные бытовые потребители получат преимущества одной предыдущей плиты. | ||||||
В соответствии с решением Администрации, потребители Life Line, проживающие в жилых домах, не получат каких-либо компенсационных выплат. | ||||||
По тарифу А-1 минимальная ежемесячная абонентская плата взимается по следующим тарифам, даже если энергия не потребляется. | ||||||
а) Однофазные соединения: | рупий. 75/- за потребителя в месяц | |||||
б) Трехфазные соединения: | рупий. 150 /- за потребителя в месяц | |||||
A-2 ОБЩИЕ ПОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ — КОММЕРЧЕСКИЕ | ||||||
а) | Для разрешенной нагрузки до 5 кВт | — | — | 29,34 | ||
б) | Для разрешенной нагрузки 5 кВт и выше | 500 | — | 31.02 | ||
— | Пик | Непиковое время | ||||
в) | Время использования | 500 | 32,94 | 26,97 | ||
г) | Зарядная станция для электромобилей | — | 31. 02 | |||
В соответствии с тарифом A-2 (a) должны взиматься минимальные ежемесячные платежи по следующим тарифам, даже если энергия не потребляется. | ||||||
а) Однофазные соединения: | рупий. 175/- за потребителя в месяц | |||||
б) Трехфазные соединения: | рупий. 350 /- за потребителя в месяц | |||||
Фиксированные платежи выставляются на основе 50% от санкционированной нагрузки или фактического MDI за месяц, в зависимости от того, что больше. В таком случае не будет минимальных ежемесячных платежей, даже если энергия не потребляется. | ||||||
A-3 ОБЩИЕ УСЛУГИ | ||||||
а) | Общие услуги | – | — | 28,90 | ||
По тарифу А-3 минимальная ежемесячная плата взимается по следующим тарифам, даже если энергия не потребляется. | ||||||
а) Однофазные соединения: | рупий. 175/- за потребителя в месяц | |||||
б) Трехфазные соединения: | рупий. 350 /- за потребителя в месяц | |||||
В1 | До 25 кВт (при 400/230 В) | — | — | 25,92 | ||
В2(а) | Более 25-500 кВт (при 400 В) | 500 | — | 25,42 | ||
Время использования | Пик | Непиковое время | ||||
В1(б) | До 25 кВт | — | 29,48 | 23,92 | ||
В2(б) | Более 25-500 кВт (при 400 В) | 500 | 29,42 | 23,71 | ||
В3 | Для всех нагрузок до 5000 кВт (при 11,33 кВ) | 460 | 29,42 | 23,62 | ||
В4 | Для всех нагрузок (на 66 132 кВ и выше) | 440 | 29,42 | 23,52 | ||
Для потребителей B1 и B1 (b) устанавливается фиксированная минимальная плата в размере рупий. 350 в месяц. | ||||||
Фиксированные платежи должны формироваться на основе 50% санкционированной нагрузки или фактического MDI за месяц, в зависимости от того, что больше. В таком случае не будет минимальных ежемесячных платежей, даже если энергия не потребляется. | ||||||
C — ОДНОТОЧЕЧНОЕ ПИТАНИЕ | ||||||
С-1 | Для питания 400/230 Вольт | — | — | — | ||
а) | Санкционированная нагрузка менее 5 кВт | — | — | 30.02 | ||
б) | Санкционированная нагрузка свыше 5 кВт и до 500 кВт | 500 | — | 29,52 | ||
С-2(а) | Для питания от 11,33 кВ до 5000 кВт включительно | 460 | — | 29,32 | ||
С-3(а) | Для питания 66 кВ и выше и разрешенной нагрузки свыше 5000 кВт | 440 | — | 29. 22 | ||
Время использования (дополнительно) | Пик | Непиковое время | ||||
С-1(с) | Для питания 400/230 В свыше 5 кВт и до 500 кВт | 500 | 32,94 | 26,34 | ||
С-2(б) | Для питания от 11,33 кВ до 5000 кВт включительно | 460 | 32,94 | 26.14 | ||
С-3(б) | Для питания 66 кВ и выше и разрешенной нагрузки свыше 5000 кВт | 440 | 32,94 | 26.04 | ||
Фиксированные платежи должны формироваться на основе 50% санкционированной нагрузки или фактического MDI за месяц, в зависимости от того, что больше. В таком случае не будет минимальных ежемесячных платежей, даже если энергия не потребляется. | ||||||
D — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТАРИФ | ||||||
Д-1(а) | СКАРП менее 5 кВт | — | — | 26. 02 | ||
Д-2(а) | Сельскохозяйственные трубчатые колодцы | 200,00 | — | 15,69 | ||
— | Пик | Непиковое время | ||||
Д-1(б) | SCARP 5 кВт и выше | 200,00 | 28,94 | 21,69 | ||
Д-2(б) | Сельскохозяйственное оборудование 5 кВт и выше | 200,00 | 15,69 | 15,69 | ||
В соответствии с этим тарифом минимальная ежемесячная плата составляет 2000 рупий/- на потребителя в месяц, даже если энергия не потребляется. | ||||||
Примечание:- Потребители с разрешенной нагрузкой менее 5 кВт могут выбрать учет TOU. | ||||||
E — ВРЕМЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ПОСТАВКУ | ||||||
E-1(i) | Жилое снабжение | — | — | 33,37 | ||
E-1(ii) | Коммерческая поставка | — | — | 29,73 | ||
Е-2 | Промышленное снабжение | — | — | 27. 00 | ||
Для категорий E-1(i&ii) выше минимальный счет потребителей должен составлять рупий. 50 рупий в день при минимальной цене 500 рупий за весь период поставки, даже если энергия не потребляется. | ||||||
F — СЕЗОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ПОСТАВКИ | ||||||
125% соответствующего промышленного тарифа | ||||||
Примечание: | Потребители Тарифа-F будут иметь возможность перейти на Обычный Тариф и наоборот. Эту опцию можно использовать во время нового подключения или в начале сезона. После исполнения опцион остается в силе не менее одного года. | |||||
G- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ||||||
Г | Уличное освещение | — | 29.02 | |||
По тарифу G минимальная ежемесячная плата составляет 500 рупий в месяц за кВт установленной мощности лампы. | ||||||
H — ЖИЛЫЕ КОЛОНИИ ПРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ | ||||||
Н | Жилые поселения, пристроенные к производственным помещениям | — | — | 29.02 | ||
I — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЯГА | ||||||
я | Железнодорожная тяга | — | — | 29.02 | ||
Настоящий Тариф действует в течение 1 года с даты уведомления | ||||||
Примечание: Дополнительные расходы на финансирование @Rs. 0,43/кВт-ч будет применяться ко всем потребителям (за исключением потребителей Life Line категории A-1) за проданную электроэнергию. | ||||||
K — СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ | ||||||
1 | Азад Джамму и Кашмир (AJK) | 440 | — | 26.24 | ||
Пик | Непиковое время | |||||
Время использования | 440 | 31,94 | 25. 04 | |||
2 | Лаборатория Равата | 29.02 |
Энергетические предложения и котировки | Лучшие тарифы на электроэнергию и газ
Фиксированный тариф на энергию в сравнении со стандартным (переменным) тарифом
При использовании фиксированного тарифа вы платите фиксированную цену за единицу в течение всего срока действия контракта. Таким образом, когда цены на энергию растут, цена за единицу, которую вы платите, не меняется. Это поможет вам лучше планировать бюджет и даст вам душевное спокойствие. Сегодня фиксированные тарифы стоят дороже, но они защитят вас от будущих повышений.
Стандартный (переменный) тариф означает, что стоимость единицы товара может увеличиваться или уменьшаться в любое время при условии, что она остается не выше ценового предела Ofgem. Вы не защищены от того, что происходит на энергетическом рынке, кроме ограничения, и вы не можете таким же образом вести бюджет.
Консультации по поводу роста цен на энергоносители
Если вы хотите узнать, почему растут цены на энергоносители, ознакомьтесь с нашей информацией о текущей ситуации на энергетическом рынке.
К сожалению, из-за продолжающейся нестабильности на рынке электроэнергии у нас в настоящее время нет фиксированных тарифов для продажи. Пожалуйста, зайдите позже, мы снова введем фиксированные тарифы как можно скорее.
Подпишитесь на наши оповещения о ценах, и мы сообщим вам, когда у нас снова появятся фиксированные предложения
Подпишитесь на оповещения о ценах
С EDF вы получаете
Zero Carbon
Крупнейший в Великобритании генератор электроэнергии с нулевым выбросом углерода(1)
Без проблем
Оценка «Отлично» на Trustpilot
Value & Control
Фиксированные тарифы, электромобили, низкоуглеродное тепло, Energy Hub
Узнать больше
Уже являетесь клиентом EDF?
Мы свяжемся с вами, когда закончится действие вашего фиксированного тарифа, и поможем выбрать следующую сделку по энергоснабжению. Вы также можете просмотреть их в MyAccount.
Краткое руководство по изменению тарифов на электроэнергию и газ
Переключение поставщиков энергии
Не знаете, как переключиться? На нашей странице быстрой смены поставщика, состоящей из четырех шагов, объясняется, что нужно делать. А если у вас есть дополнительные вопросы, прочтите наше исчерпывающее руководство по переключению энергии.
Восемь советов по выбору лучшего тарифа на электроэнергию
Вы отличаете двухтопливо от однотопливного? Или у вас фиксированная ставка из переменной? Прочитайте некоторые из часто используемых фраз об энергии, чтобы помочь вам выбрать тариф, который лучше всего подходит для вас.
Ответы на вопросы по электричеству и счетчикам
Не знаете, как узнать свой номер электричества? Прочтите наше руководство, чтобы найти ответ на этот и множество других вопросов, связанных со счетчиками.
Посетите наш блог Energywise, чтобы узнать больше новостей, руководств и советов.
Помощь и совет
Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об изменении тарифа на электроэнергию. Другие ответы вы можете просмотреть в нашем Справочном центре. Вы также можете ввести свой вопрос в поле поиска ниже.
Как сменить поставщика энергии?
Сменить поставщика энергии довольно просто. Вот четыре простых шага:
- Получите быстрый расчет энергии, выберите свой тариф и купите онлайн.
- Мы поговорим с вашим нынешним поставщиком, чтобы вам не пришлось этого делать.
- Мы свяжемся с вами, когда будем готовы к показаниям вашего счетчика.
- Мы сообщим вам, когда переход будет завершен.
Сколько времени потребуется, чтобы переключить мою энергию на EDF?
Продолжительность процесса зависит от того, решили ли вы перейти к нам после или в течение 14-дневного периода обдумывания.
Если вы решили перейти после периода обдумывания, процесс переключения должен произойти в течение пяти рабочих дней после окончания периода обдумывания.