выпусков новостей | Департамент водных ресурсов штата Айдахо (обслуживает штат Айдахо)
Следующие пресс-релизы были выпущены Департаментом водных ресурсов штата Айдахо и Советом по водным ресурсам штата Айдахо.
Номер | Дата | Название |
---|---|---|
2022-21 | 3 ноября 2022 г. | Период подачи заявок IWRB на второй раунд грантов на старение инфраструктуры |
2022-20 | 21 октября 2022 г. | Мораторий на бассейн реки Снейк |
2022-019 | 20 сентября 2022 г. | Управление водного хозяйства штата Айдахо утверждает средства ARPA для нескольких проектов |
2022-18 | 19 сентября 2022 г. | Водопользователи реки Вуд выполняют условия плана GWMA в первый год |
2022-17 | 9 сентября 2022 г. | Управление водного хозяйства штата Айдахо продлевает период общественного обсуждения критериев для региональных водных проектов |
2022-16 | 26 июля 2022 г. | Экскурсии Совета по водным ресурсам штата Айдахо Водные проекты Mountain Home |
2022-15 | 25 июля 2022 г. | Управление водного хозяйства штата Айдахо утверждает 10 грантов на борьбу с наводнениями по всему штату |
2022-14 | 21 июля 2022 г. | В методологическом приказе IDWR в середине сезона прогнозируется нехватка воды в 52 600 акров-футов для реки Снейк; юным подземным водопользователям грозит сокращение |
2022-13 | 15 июня 2022 г. | IWRB открывает период подачи заявок на новую программу грантов на стареющую инфраструктуру |
2022-12 | 23 мая 2022 г. | В северном штате Айдахо наблюдается значительный всплеск активности воды |
2022-11 | 6 мая 2022 г. | Приказ IDWR прогнозирует нехватку воды в 162 600 акров футов на реке Снейк; юным подземным водопользователям грозит сокращение до 20 мая |
2022-10 | 29 апреля, 2022 | Директор IDWR издает чрезвычайное заявление о засухе для 34 округов Южного Айдахо |
2022-09 | 25 апреля 2022 г. | IWRB объявляет о приеме заявок на государственные гранты на борьбу с наводнениями на 2022 год |
2022-08 | 20 апреля 2022 г. | Управление водного хозяйства штата Айдахо запрашивает отзыв о критериях финансирования |
2022-07 | 20 апреля 2022 г. | IDWR проведет общественные семинары для помощи в подаче заявлений о правах на воду |
2022-06 | 31 марта 2022 г. | Фонд общественных земель вручает Уэсли Хипке национальную награду за рациональное использование ресурсов |
2022-05 | 29 марта 2022 г. | Вызов по доставке Water Right, поданный семьей Бир на природный источник |
2022-04 | 14 марта 2022 г. | IDWR проведет открытое совещание по предлагаемому плану управления районом управления подземными водами реки Биг Вуд |
2022-03 | 7 марта 2022 г. | Законодательное собрание Айдахо утверждает новые назначения IWRB |
2022-02 | 24 января 2022 г. | Управление водного хозяйства штата Айдахо выбирает три крупных водных проекта для финансирования из средств ARPA |
2022-01 | 24 января 2022 г. | Пользователи поверхностных и подземных вод соглашаются с условиями обсуждений Big Wood GWMA |
2021-15 | 29 ноября 2021 г. | Кларк Форк-Пенд Бассейн реки Орей Судебное разбирательство идет по графику |
2021-14 | 29 ноября 2021 г. | Правление подписывает контракт с Reclamation for Anderson Ranch project |
2021-13 | 20 сентября 2021 г. | Местные жители Прист-Лейк хвалят Совет за совместный проект |
2021-12 | 7 сентября 2021 г. | IDWR рассылает уведомления о начале работ по делу Кларка Форка – Ожидание судебного решения по делу Орейля |
2021-11 | 27 июля 2021 г. | IWRB подробно описывает список крупных проектов водной инфраструктуры на сумму 843 миллиона долларов, необходимых по всему штату |
2021-10 | 27 июля 2021 г. | IWRB утверждает 10 грантов на борьбу с наводнениями, утверждает средства для изучения изменений в управлении водохранилищем Рири |
2021-09 | 22 июля 2021 г. | Обновленный методологический приказ IDWR прогнозирует нехватку воды в размере 170 000 акров-футов для реки Снейк, младшим пользователям подземных вод грозит сокращение, если они не будут частью плана смягчения последствий |
2021-08 | 28 июня 2021 г. | Директор IDWR издает приказ о сокращении 140 младших водопользователей в районе треугольника Бельвю в бассейне реки Вуд |
2021-07 | 26 мая 2021 г. | IDWR рассылает уведомления о сокращении 129 водопользователям с младшими правами на воду |
2021-06 | 25 мая 2021 г. | Совет по водным ресурсам Айдахо и Бюро мелиорации будут работать над дизайном проекта в качестве следующего шага для 6-футового подъема плотины Anderson Ranch Dam |
2021-05 | 7 мая 2021 г. | SWC реки Снейк просит IDWR управлять правами на поверхностные воды в бассейне реки Портнеф синхронно с правами на воду на реке Снейк |
2021-04 | 5 мая 2021 г. | Директор IDWR инициирует административное разбирательство в отношении прав на воду в бассейне реки Вуд, в частности в районе треугольника Бельвю |
2021-03 | 30 апреля 2021 г. | IDWR издает приказ водопользователям Snake Plain на оросительный сезон 2021 г., прогнозируя нехватку воды в размере 40 500 акров-футов; младшие пользователи GW могут быть затронуты |
2021-02 | 22 марта 2021 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает приоритеты для выделения 70 миллионов долларов на крупные проекты водной инфраструктуры по всему штату |
2021-01 | 25 января 2021 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо предпринимает важные шаги по возведению плотины Ранчо Андерсон для создания дополнительных запасов воды |
2020-12 | 24 ноября 2020 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо соглашается не отводить 200 кубических футов в секунду на плотине Милнер, оставляющая воду в реке для гидроэнергетики и других целей |
2020-11 | 20 ноября 2020 г. | Штат Айдахо подает петицию о начале судебного разбирательства по бассейну реки Бэр; можно подать до 14 000 заявлений о правах на воду |
2020-10 | 2 ноября 2020 г. | IDWR проведет первое заседание Консультативного комитета Big Wood GWMA в среду, 4 ноября, в Шошоне |
2020-09 | 23 октября 2020 г. | Штат Айдахо подает петицию о возбуждении судебного разбирательства по бассейну реки Кларк-Форк-Пенд-Орей; можно подать до 9000 исков о правах на воду |
2020-08 | 15 октября 2020 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает план строительства насыпи на участке подпитки MP 31, чтобы предотвратить попадание воды на дорогу BLM, забор |
2020-07 | 4 сентября 2020 г. | Пользователям плохих подземных вод предлагается присоединиться к подаче заявки на получение гранта BOR WaterSmart для покрытия расходов на расходомеры |
2020-06 | 20 мая 2020 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо пополняет около 447 950 акров-футов воды в водоносный горизонт Восточной равнины Снейк зимой 2019-20 |
2020-05 | 1 мая 2020 г. | IDWR рассылает уведомления о сокращении примерно 70 пользователям подземных вод Magic Valley с младшими правами на воду |
2020-04 | 7 апреля 2020 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо открывает период подачи заявок на получение государственных грантов на борьбу с наводнениями в 2020 году; предложения до 19 июня, 2020 |
2020-03 | 16 марта 2020 г. | Вызов службы доставки Rangen с целью ограничения прав на второстепенные подземные воды, не предусмотренные утвержденным планом смягчения последствий |
2020-02 | 29 января 2020 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо почти 90 000 акров-футов подпитки зимой 2019-2020 |
2020-01 | 28 января 2020 г. | Граждане бассейна Палауз сокращают использование подземных вод за счет сохранения, но многие люди не знают об этой проблеме, говорят официальные лица |
2019-18 | 18 декабря 2019 г. | Заключительный отчет IWRB ESPA отправлен спикеру Бедке |
2019-17 | 20 ноября 2019 г. | IWRB рассматривает варианты крупных участков пополнения запасов в районе водоносного горизонта Восточной Снейк-Плейн |
2019-16 | 7 октября 2019 г. | Заседание округа по измерению воды в долине Малад назначено на 4 ноября 2019 г. |
2019-15 | 25 сентября 2019 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо продвигает 10-летний обзор инициатив по обеспечению устойчивости водоносного горизонта Восточной равнины Снейк |
2019-14 | 15 августа 2019 г. | IDWR выдает NOV округу Ада в связи с нарушением потока воды на плотине Барбер |
2019-13 | 14 августа 2019 г. | IDWR планирует открытые собрания на 9-11 сентября для предоставления обновленной информации об этапе 3 судебных решений Северного Айдахо |
2019-12 | 30 июля 2019 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утвердил 10 грантов на борьбу с наводнениями на сумму 870 000 долларов США |
2019-11 | 25 июля 2019 г. | Объем воды ВЦСПС немного уменьшился: увеличился на 1,8 млн акров-футов с 2015 г. |
2019-10 | 25 июня 2019 г. | IDWR призывает водопользователей продолжать подавать заявки на воду для решения суда по бассейну Палауз |
2019-09 | 13 июня 2019 г. | IDWR издает приказ о сокращении использования подземных вод Восточной Змеиной равнины на оросительный сезон 2019 г. |
2019-08 | 4 июня 2019 г. | Представители IDWR будут в Москве 11-13 июня, чтобы помочь с исками о правах на воду для судебного решения по бассейну Палауз |
2019-07 | 15 мая 2019 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо посещает совместный проект по водному обмену Нижнего Клируотера с племенем нез персе |
2019-06 | 8 мая 2019 г. | Должностные лица IDWR проведут открытые семинары в Москве, чтобы помочь с исками о правах на воду для судебного решения по бассейну Палауз |
2019-05 | 19 апреля 2019 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо принимает заявки на получение грантов на устранение последствий наводнений, управление наводнениями и их предотвращение |
2019-04 | 17 апреля 2019 г. | IDWR издает приказ водопользователям Snake Plain на оросительный сезон 2019 г. с прогнозом 20,9дефицит 00 акров-футов; могут быть затронуты младшие насосы грунтовых вод |
2019-03 | 10 апреля 2019 г. | IDWR запрашивает иски о правах на воду для вынесения судебного решения по бассейну Палауз |
2019-02 | 26 марта 2019 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо планирует пополнить 290 000 акров-футов воды в водоносный горизонт Восточной равнины Снейк зимой 2018-19 |
2019-01 | 31 января 2019 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо высоко оценивает мировое соглашение городов ESPA, согласно которому ежегодно выделяется 7650 акров-футов для восстановления ESPA |
2018-26 | 30 ноября 2018 г. | Исследование глубинных водоносных горизонтов на плато Льюистон дает представление о районах, где разработка подземных вод может быть устойчивой или менее надежной |
2018-25 | 30 ноября 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо планирует пополнить 170 000 акров-футов воды в водоносный горизонт Восточной равнины Снейк зимой 2018-19 |
2018-24 | 24 октября 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утвердил кредит в размере 4,3 млн долларов США системе каналов Н. Фремонт для Фазы 3 проекта ирригационного трубопровода с самотеком в Мэрисвилле |
2018-23 | 21 сентября 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо посещает несколько проектов по улучшению рыболовства в районе реки Лемхи, утверждает гранты на борьбу с наводнениями на сумму 232 930 долларов США |
2018-22 | 20 сентября 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает грант в размере 115 460 долларов США на борьбу с наводнениями для округа Нез-Персе и Нез-Персе SWCD для предотвращения повреждения сельской дороги |
2018-21 | 8 августа 2018 г. | 36 пользователей подземных вод в регионе ESPA подлежат сокращению за неустановку расходомеров подземных вод; большинство водопользователей в соответствии с |
2018-20 | 31 июля 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает гранты на борьбу с наводнениями, продвигает вторую фазу проекта Priest Lake |
2018-19 | 31 июля 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает 10 грантов на борьбу с наводнениями по всему штату, 3,7 млн долларов США на инфраструктуру подпитки ESPA |
2018-18 | 13 июля 2018 г. | В водоносном горизонте Восточной Снейк-Плейн наблюдается самый большой годовой прирост объема воды за более чем 80 лет |
2018-17 | 7 июня 2018 г. | Джо Энн Коул-Хансен из Льюистона назначена членом Совета по водным ресурсам штата Айдахо |
2018-16 | 22 мая 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо планирует пополнить 524 000 акров-футов водоносного горизонта Восточной равнины Снейк зимой 2017-18 |
2018-15 | 22 мая 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает 600 000 долларов США на улучшение озера Прист |
2018-14 | 21 мая 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо ищет заявки на получение гранта для ликвидации последствий наводнений, управления наводнениями и предотвращения наводнений |
2018-13 | 17 мая 2018 г. | IDWR выпускает окончательное уведомление, требующее соблюдения приказа |
2018-12 | 5 апреля 2018 г. | Эксперты обсудят вопросы водоснабжения штата Четверг, 12 апреля |
2018-11 | 27 марта 2018 г. | Управление водных ресурсов штата Айдахо ожидает 440 000 акров-футов пополнения водоносного горизонта Восточной равнины Снейк из-за избытка воды |
2018-10 | 26 марта 2018 г. | Исследование возможности пополнения водоносного горизонта Вуд-Ривер показало плохие показатели удержания водоносного горизонта |
2018-09 | 5 марта 2018 г. | Эксперты обсудят вопросы водоснабжения штата Пятница, 9 марта |
2018-08 | 20 февраля 2018 г. | IDWR напоминает специалистам по откачке грунтовых вод о крайнем сроке установки счетчиков подземных вод 1 апреля |
2018-07 | 16 февраля 2018 г. | Сенат штата Айдахо утверждает назначение доктора Джона Руше в Совет по водным ресурсам штата Айдахо |
2018-06 | 16 февраля 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо преодолел отметку в 250 000 акров-футов для пополнения водоносного горизонта, ожидается, что этой весной он достигнет 370 000 акров-футов |
2018-05 | 2 февраля 2018 г. | Эксперты обсудят вопросы водоснабжения штата Пятница, 9 февраля |
2018-04 | 30 января 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо рассчитывает установить новый рекорд, пополнив ESPA до 370 000 акров-футов в 2018 г. |
2018-03 | 30 января 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо поддерживает пакет финансирования для улучшения выпускной плотины на озере Прист, волнореза |
2018-02 | 8 января 2018 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо, как ожидается, превысит 200 000 акров-футов пополнения в ESPA на этой неделе, может достичь 300 000+ а.ф. этой весной |
2018-01 | 3 января 2018 г. | Эксперты по водным ресурсам для оценки водоснабжения в январе 2018 г. Заседание |
2017-21 | 27 октября 2017 г. | Исследование Прист-Лейк рекомендует заменить отводную дамбу, улучшить Торофар и поддерживать уровень воды в бассейне для летнего отдыха |
2017-20 | 27 сентября 2017 г. | Роджер Чейз, председатель Совета по водным ресурсам штата Айдахо, выступит перед подкомитетом Сената США по природным ресурсам по водным и энергетическим ресурсам |
2017-19 | 22 сентября 2017 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо осматривает потенциальный маршрут для нового проекта водоснабжения на авиабазе Mountain Home, заслушивает поддержку сообщества |
2017-18 | 5 сентября 2017 г. | Dr. Джон Руше из Льюистона включен в состав Совета по водным ресурсам штата Айдахо |
2017-17 | 2 августа 2017 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает финансирование двух дополнительных проектов по увеличению пропускной способности программы пополнения водоносного горизонта Восточной Снейк-Плейн |
2017-16 | 20 июля 2017 г. | Steve Stuebner PR & Marketing получает двухлетний контракт с Департаментом водных ресурсов штата Айдахо, Советом по водным ресурсам штата Айдахо |
2017-15 | 6 июля 2017 г. | Беспрецедентные совместные усилия местных, государственных и федеральных агентств помогают сообществам справиться с эпической зимой 2016-17 гг. и весенним наводнением |
2017-14 | 22 мая 2017 г. | Совет по водным ресурсам Айдахо утверждает финансирование фазы II исследования регионального водоносного горизонта Льюистон, чтобы узнать больше о том, как он функционирует |
2017-13 | 18 мая 2017 г. | Управление водных ресурсов штата Айдахо прекращает операции по подпитке водоносного горизонта Восточной Снейк-Плейн; избыточные потоки больше не доступны на Snake River |
2017-12 | 4 мая 2017 г. | Эксперты обсудят вопросы водоснабжения в масштабах штата Четверг, 11 мая |
2017-11 | 13 апреля 2017 г. | Новый закон разрешает временное использование излишков воды для предотвращения наводнений, пополнения водоносных горизонтов или решения проблем с качеством воды |
2017-10 | 12 апреля 2017 г. | Специалисты по водным ресурсам обсудят водоснабжение Четверг, 13 апреля |
2017-09 | 28 марта 2017 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо утверждает рекомендации по четырем разрешениям на добычу земснарядом на Южном рукаве реки Клируотер |
2017-08 | 28 марта 2017 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо одобрил продажу рыбоводного завода Pristine Springs за 2,4 миллиона долларов Колледжу Южного Айдахо |
2017-07 | 2 марта 2017 г. | Совещание экспертов по водным ресурсам для оценки водоснабжения в марте 2017 г. |
2017-06 | 16 февраля 2017 г. | Сенат утвердил четырех членов Совета по водным ресурсам штата Айдахо |
2017-05 | 10 февраля 2017 г. | Заявление директора IDWR относительно плотины Окли |
2017-04 | 7 февраля 2017 г. | Совет по водным ресурсам штата Айдахо принимает резолюцию против прохода рыбы для лосося над комплексом Хеллс-Каньон |
2017-03 | 3 февраля 2017 г. | Совещание экспертов по водным ресурсам для оценки водоснабжения в феврале 2017 г. |
2017-02 | 26 января 2017 г. | Снежный покров в Айдахо выглядит сильным, за исключением Панхандла |
2017-01 | 3 января 2017 г. | Совещание экспертов по водным ресурсам для оценки водоснабжения в январе 2017 г. |
версия: 3. 5.1a | последнее обновление:
Прыгайте обратно к вершине кнопки страницы
ТАРИФОВ ВОДЫ — KWA
Зарядки воды с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 г.
999. действует с 01 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.
Одомашненный
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
До 5000 литров | Нет | рупий. 4,41 за 1000 литров с минимальными рупиями. 22.05 |
От 5000 до 10000 литров | Нет | рупий. 22.05 плюс рупий. 4,41 за 1000 литров свыше 5000 литров |
от 10000 до 15000 литров | нет | рупий. 44,10 плюс рупий. 5,51 за 1000 литров свыше 10000 литров |
от 15000 до 20000 литров | нет | рупий. 6,62 за каждые 1000 литров всего расхода (от 0 до 20000 литров) |
от 20000 до 25000 литров | нет | рупий. 7,72 за каждые 1000 литров на весь расход (от 0 до 25000 литров) |
от 25000 до 30000 литров | нет | рупий. 9,92 за каждые 1000 литров на весь расход (от 0 до 30000 литров) |
от 30000 до 40000 литров | ноль | рупий. 13,23 за каждые 1000 литров за весь расход (от 0 до 40000 литров) |
от 40000 до 50000 литров | нет | рупий. 15,44 за каждые 1000 литров за весь расход (от 0 до 50000 литров) |
свыше 50000 литров | нет | рупий. 772,00 плюс 44,10 за каждые 1000 литров свыше 50000 литров |
Плата за воду не будет взиматься с семей BPL, которые потребляют до 15 000 литров в месяц.
Для квартир фиксированная плата будет @ 55,13 рупий / — за жилую единицу
Не внутренний
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
До 15000 литров | рупий. 55,13/- | рупий. 16,54 за 1000 литров с минимумом рупий. 165,40 |
от 15000 до 30000 литров | рупий. 248,10 плюс рупий. 23,15 за каждые 1000 литров свыше 15000 литров | |
от 30000 до 50000 литров | рупий. 595,35 плюс рупий. 30,87 за каждые 1000 литров свыше 30000 литров | |
свыше 50000 литров | рупий. 1212,75 плюс рупий. 44,10 за каждые 1000 литров свыше 50000 литров |
промышленный
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
Для потребления в месяц | 165,38 рупий/- | рупий. 44,10 за 1000 литров с минимумом рупий. 275,63 |
Плата за канализацию будет взиматься в размере 11,02% от платы за воду, уплачиваемой теми потребителями, которые воспользовались подключением к канализации.
Ставка за кран в год для сельских и городских общественных гидрантов
Муниципальные краны рупий. 8692,11 в год
Panchayat Taps Rs. 5788,13 в год
Бестарная поставка
Бестарная поставка воды (за исключением автоцистерн) местному самоуправлению — рупий. 6,62 на 1000 литров.
Поставка грузовика-цистерны — рупий. 66,15 за 1000 литров на месте заправки плюс транспортные расходы рупий. 42 рупий за килограмм и административный сбор. от 330,75 до 6000 литров рупий. 551,25 свыше 6000 л.
Плата за воду, действовавшая с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г.
Пересмотренная плата за воду, действовавшая с 01 апреля 2021 г.
по 31 марта 2022 г.
Одомашненный
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
До 5000 литров | Нет | рупий. 4,20 за 1000 литров с минимальной рупий. 21.00 |
От 5000 до 10000 литров | Нет | рупий. 21.00 плюс рупий. 4,20 за 1000 литров свыше 5000 литров |
от 10000 до 15000 литров | нет | рупий. 42,00 плюс рупий. 5,25 за 1000 литров свыше 10000 литров |
от 15000 до 20000 литров | нет | рупий. 6,30 за каждые 1000 литров на весь расход (от 0 до 20000 литров) |
от 20000 до 25000 литров | нет | рупий. 7,35 за каждые 1000 литров на весь расход (от 0 до 25000 литров) |
от 25000 до 30000 литров | нет | рупий. 9,45 за каждые 1000 литров всего расхода (от 0 до 30000 литров) |
от 30000 до 40000 литров | нет | рупий. 12,60 за каждые 1000 литров за весь расход (от 0 до 40000 литров) |
от 40000 до 50000 литров | ноль | рупий. 14,70 за каждые 1000 литров на весь расход (от 0 до 50000 литров) |
свыше 50000 литров | нет | рупий. 735,00 плюс 42,00 за каждые 1000 литров свыше 50000 литров |
Плата за воду не будет взиматься с семей BPL, которые потребляют до 15 000 литров в месяц.
Для квартир фиксированная плата будет @ 52,50 рупий / — за жилую единицу
Не внутренний
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
До 15000 литров | рупий. 52,50/- | рупий. 15,75 за 1000 литров с минимальной рупий. 157,50 |
от 15000 до 30000 литров | рупий. 236,25 плюс рупий. 22,05 за каждые 1000 литров свыше 15000 литров | |
от 30000 до 50000 литров | рупий. 567,00 плюс рупий. 29,40 за каждые 1000 литров свыше 30000 литров | |
свыше 50000 литров | рупий. 1155.00 плюс рупий. 42,00 за каждые 1000 литров свыше 50000 литров |
промышленный
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
Для потребления в месяц | 157,50 рупий/- | рупий. 42,00 за 1000 литров с минимумом рупий. 262,50 |
Плата за канализацию будет применяться в размере 10,05% от платы за воду, которую должны оплатить те потребители, которые воспользовались подключением к канализации.
Ставка за кран в год для сельских и городских общественных гидрантов
Муниципальные краны рупий. 8278,20 в год
Panchayat Taps Rs. 5512,50 в год
Бестарная поставка
Бестарная поставка воды (за исключением автоцистерн) местному самоуправлению — рупий. 6,30 за 1000 литров.
Поставка грузовика-цистерны — рупий. 63,00 за 1000 литров в пункте заправки плюс транспортный сбор рупий. 40 километров и административный сбор рупий. от 315 до 6000 литров рупий. 525 свыше 6000 л.
Плата за воду с 01 октября 2014 г. по 31 марта 2021 г.
Пересмотренная плата за воду, действовавшая с 01 октября 2024 г. по 31 марта 2021 г.
Одомашненный
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
До 5000 литров | Нет | рупий. 4/KL с мин.20 рупий |
От 5000 до 10000 литров | Нет | рупий. 20 плюс рупий. 4/КЛ |
от 10000 до 15000 литров | нет | рупий. 40 плюс 5,00 рупий за каждые 1000 литров свыше 10 000 литров. |
от 15000 до 20000 литров | нет | рупий. 6,00 за каждые 1000 литров на весь расход |
от 20000 до 25000 литров | нет | рупий. 7,00 за каждые 1000 литров за весь расход |
от 25000 до 30000 литров | нет | рупий. 9,00 за каждые 1000 литров на весь расход |
от 30000 до 40000 литров | нет | рупий. 12,00 за каждые 1000 литров за весь расход |
от 40000 до 50000 литров | нет | рупий. 14,00 за каждые 1000 литров всего потребления |
свыше 50000 литров | нет | рупий. 700,00 плюс 40,00 рупий за каждые 1000 литров свыше 50 000 литров |
Плата за воду не будет взиматься с семей BPL, которые потребляют до 15 000 литров в месяц.
Для квартир фиксированная плата будет @ 50 рупий / — за жилую единицу
Не внутренний
Потребление /Месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
До 15000 литров | рупий. 50/- | рупий. 15/KL с мин. 150 рупий/- |
От 15000 до 30000 литров | 225 рупий Плюс 21 рупия за каждые 1000 литров сверх 15000 литров | |
от 30000 до 50000 литров | 540 рупий плюс 28 рупий за каждые 1000 литров свыше 30000 литров | |
свыше 50000 литров | рупий. 1100 плюс 40 рупий за каждые 1000 литров свыше 50 000 литров |
промышленный
Потребление/месяц | Фиксированная плата | Тариф |
---|---|---|
Для потребления в месяц | 150 рупий/- | рупий. |